Acer 5943G-434G64MN 15,6"/Ci5-430M/4GB/640GB/HD5650/7HP
| Artikelcode: | LAPAC5943G40 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.PWG02.036 |
Dit product is helaas niet meer leverbaar.
| Kleur | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | ![]() |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, xD |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 640 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4096 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenlayout | 2 x 2048 MB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Video | |
| Discrete graphics adapter model | Mobility Radeon HD 5650 |
| Maximum geheugen grafische adapter | - |
| Graphics adapter family | AMD |
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Fingerprint reader | ![]() |
| Password protection | BIOS |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
| TV aansluiting | ![]() |
| USB 2.0 poort(en) | 4 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| DVI poort | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Port replicator | ![]() |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal eSATA poorten | 1 |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| USB 3.0 poort(en) | 0 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Modem (RJ-11) poort | 0 |
| TV in poort | ![]() |
| Camera | |
|---|---|
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Other features | |
| Hard disk drive, wachtwoord gebruiker | ![]() |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | ![]() |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Technische details | |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Soort | PC |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | HD Audio |
| Ingebouwde subwoofer | ![]() |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b/g/n |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 3.0+HS |
| Intern modem | ![]() |
| Wake-on-LAN | ![]() |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Beeldscherm | LCD |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| LED backlight | ![]() |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2260 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor model | i5-430M |
| Front-side bus processor | 1066 MHz |
| Chipset moederbord | Intel HM55 Express |
| L3 cache | 3 MB |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 3300 g |
| Breedte | 382 mm |
| Diepte | 269 mm |
| Height (front) | 24 mm |
| Height (rear) | 39.4 mm |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Geleverde stroom door de batterij | 6000 mAh |
| Batterij levensduur | 3.5 uur |
| Aantal cellen in de batterij | 8 stuks |
| Externe adapter | ![]() |
| AC adapter vermogen | 90 W |
| Accuprestaties | 83 W |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.





