Acer TM 7740G-434G50M 17,3"/Ci5-430M/4GB/500GB/HD5470/7Pr+XP
| Artikelcode: | LAPACTM7740G40 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.TVU03.019 |
Dit product is helaas niet meer leverbaar.
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Password protection | BIOS |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Batterij levensduur | 3.5 uur |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Technische details | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Draadloze technologie | IEEE 802.11b/g/n |
| Soort | PC |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| TV aansluiting | ![]() |
| USB 2.0 poort(en) | 3 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| DVI poort | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Port replicator | ![]() |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Modem (RJ-11) poort | 0 |
| TV in poort | ![]() |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, MMC, MS, MS PRO, xD |
| Video | |
| Discrete graphics adapter model | Radeon HD 5470 |
| Discrete graphics memory | 512 MB |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD±RW DL |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 439.4 mm (17.3 ") |
| Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 M |
| LED backlight | ![]() |
| Netwerk | |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 3.0+HS |
| Intern modem | ![]() |
| Wake-on-LAN | ![]() |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2900 g |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Height (front) | 25 mm |
| Height (rear) | 35.5 mm |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4096 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 4 GB |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2260 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor model | i5-430M |
| Chipset moederbord | Intel HM55 Express |
| System bus | 2.5 GT/s |
| L3 cache | 3 MB |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.




