Asus X54H-SX074X 15,6"/Ci3-2330M/2GB/320GB/HD3000/7PRO
| Artikelcode: | LAPASX5X54H320 |
|---|---|
| Partnummer: | X54H-SX074X |
| EANcode: | 884840987949 |
Dit product is helaas niet meer leverbaar.
| Besturingssysteem/software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Drivers included | ![]() |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi |
| LightScribe | - |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Battery | |
| Geleverde stroom door de batterij | 2600 mAh |
| Aantal cellen in de batterij | 4 stuks |
| Batterij levensduur | - |
| Toetsenbord | |
| Numeric keypad | ![]() |
| Toetsenbordindeling | - |
| Full-size keyboard | ![]() |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 320 GB |
| Storage media type | HDD |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 320 GB |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2600 g |
| Breedte | 378 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Height (front) | 35 mm |
| Height (rear) | 37 mm |
| Energie | |
| Externe adapter | ![]() |
| AC adapter vermogen | 75 W |
| AC adapter uitgangsstroom | 3.95 A |
| AC adapter uitgangsspanning | 19 V |
| AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| USB 3.0 poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| DVI poort | ![]() |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| Aantal eSATA poorten | 0 |
| TV aansluiting | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Video | |
|---|---|
| Graphics adapter family | AMD, Intel |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 3000 |
| Discrete graphics adapter model | Radeon HD 6470M |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.3 MP |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | - |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | - |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Merk luidsprekers | Altec Lansing |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2200 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i3 |
| Processor model | i3-2330M |
| System bus | 5 GT/s |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
| L3 cache | 3 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenlayout | 1 x 2048 MB |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Beeldscherm | TFT |
| LED backlight | ![]() |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | - |
| Bluetooth | - |
| Other features | |
| Processor-fabrikant | Intel |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Lijningang | ![]() |
| Soort voeding | AC/DC |
| Industriestandaard | IEEE 802.3/802.3u/802.3ab |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Draadloze technologie | 802.11 b/g/n |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.





