Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | NETBOOKAS1215NSL2 |
| Partnummer: | 1215N-SIV130M |
| EANcode: | 0884840822776 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Grafische adapter: | ION 2 | |
| Grafische adapter-familie: | NVIDIA | |
| Soort voeding: | AC | |
| Beeldscherm: | TFT | |
| Draadloze technologie: | 802.11 b/g/n | |
| Stroomvoorziening: | 100 - 240V | |
| Type accu/batterij: | 3S2P | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processing die grootte: | 87 mm² | |
| Frequentie van processor: | 1,8 GHz | |
| Processormodel: | D525 | |
| Thermal Design Power (TDP): | 13 W | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
| Processorserie: | Intel Atom D500 series | |
| Bus type: | DMI | |
| Processor cache type: | L2 | |
| Codenaam processor: | Pineview | |
| Processor lithografie: | 45 nm | |
| Tjunction: | 100 °C | |
| Processor cache: | 1 MB | |
| Number of Processing Die Transistors: | 176 M | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 6,4 GB/s | |
| Processor socket: | FCBGA559 | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| FSB Parity: | ||
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| processorkernen: | 2 | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor: | 1 | |
| Processor: | Intel Atom | |
| Stepping: | B0 | |
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR3 800 (SODIMM only); DDR2 667/800 | |
| Chipset moederbord: | Intel NM10 | |
| Conflictvrije processor: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Netbook | |
| Kleur: | Zilver | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Geïntegreerd | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 6 | |
| Levensduur accu/batterij: | 6 uur | |
| Capaciteit: | 5200 mAh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 0,3 MP | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| GPS: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 12.1 inch | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1366 x 768 Pixels | |
| LED backlight: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 20,3 cm mm | |
| Hoogte (achterzijde): | 3,7 cm | |
| Hoogte (voorzijde): | 2,3 cm | |
| Breedte: | 29,6 cm mm | |
| Gewicht: | 1,45 k G | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| 3G: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 100 Mbit/s | |
| Bluetooth: | ||
| Bluetooth-versie: | 3.0+HS | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Harde schijf, omvang: | 2.5 " | |
| Harde schijf-interface: | SATA | |
| Totale Opslag: | 500 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, SDHC | |
| Opslagcapaciteit harde schijf: | 500 GB | |
| Rotatiesnelheid: | 5400 RPM | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Audiosysteem: | HD | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Kloksnelheid geheugen: | 1066 MHz | |
| Werkgeheugen: | 2 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR3 | |
| Max werkgeheugen: | 4 GB | |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 7 Home Premium | |
| Meegeleverde software: | Super Hybrid Engine\nAsus Update\nLive Update\nAdobe Reader\nChiclet Flash\nFont Resizer\nAdobe Keyboard\nEee Docking\nWeb Storage\nCapsHook\nASUS@Vibe\nWindows Live\nGame 2010\nOffice Park\nTMS Player\nMedia\nIE | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
| Netvoeding: | 40 W | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.