Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Resolutie: | 1366 x 768 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i5-xxx | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Videokaart: | NVIDIA 310M | |
| Artikelcode: | LAPACTMTL8472G40 |
| Partnummer: | LX.TXL03.003 |
| EANcode: | 4712842000914 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1366 x 768 Pixels | |
| Helderheid: | 200 cd/m² | |
| LED backlight: | ||
| Schermformaat: | 14 inch | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 7 Pro | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 1,3 MP | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| ExpressCard slot: | ||
| TV-aansluiting: | ||
| Modem (RJ-11) poort: | 1 | |
| TV-uit: | ||
| LAN poorten: | 1 | |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| S/PDIF-uitgang: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| DVI-poort: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 | |
| Basisstationaansluiting: | ||
| SmartCard-slot: | ||
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Type CardBus PCMCIA-slot: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| TV-in-poort: | ||
| Beeldscherm: | LCD | |
| Draadloze technologie: | IEEE 802.11b/g/n | |
| Intern modem: | ||
| Modemsnelheid: | 56 Kbit/s | |
| Modemtype: | V.92 | |
| Infrarood datapoort: | ||
| Soort: | PC | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Intel® HD Graphics | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 2 | |
| Grafische geheugen: | 0,512 GB | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 766 MHz | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 500 MHz | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Videokaart: | NVIDIA 310M | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Totale Opslag: | 160 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, MS PRO, SD, xD | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 6 | |
| Levensduur accu/batterij: | 8 uur | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
| Type werkgeheugen: | DDR3 | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Conflictvrije processor: | ||
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR3 | |
| Thermal Design Power (TDP): | 35 W | |
| Bus type: | DMI | |
| Processing die grootte: | 81 mm² | |
| Stepping: | C2 | |
| PCI Express slots versie: | 2.0 | |
| Frequentie van processor: | 2,26 GHz | |
| FSB Parity: | ||
| Processor socket: | Socket 988 | |
| Processor cache: | 3 MB | |
| Chipset moederbord: | Intel HM55 Express | |
| Tjunction: | 105 °C | |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 8 GB | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 17,1 GB/s | |
| Processor lithografie: | 32 nm | |
| processorkernen: | 2 | |
| Codenaam processor: | Arrandale | |
| Number of Processing Die Transistors: | 382 M | |
| Processorserie: | Intel Core i5-400 series | |
| Systeembus: | 2,5 GT/s | |
| Processormodel: | 430M | |
| Processor: | Intel Core i5-xxx | |
| Processor cache type: | L2 | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor: | Dual | |
| CPU multiplier (bus/core ratio): | 17 | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 800,1066 MHz | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 16 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,53 GHz | |
| PCI Express configuraties: | 1x16 | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 3.0 | |
| 3G: | ||
| Bluetooth: | ||
| Netwerkfuncties: | Gigabit Ethernet | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Audiosysteem: | HD Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (achterzijde): | 3,21 cm | |
| Gewicht: | 2,4 k G | |
| Hoogte (voorzijde): | 2,68 cm | |
| Diepte: | 24,9 cm mm | |
| Breedte: | 34,5 cm mm | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.