Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTHPOA8601A |
| Partnummer: | CM750A#BEL |
| EANcode: | 0886111607341 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Verzendsnelheid fax: | 4 sec/pagina | |
| Faxgeheugen: | 100 pagina's | |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
| Automatische nummerherhaling: | ||
| Faxresolutie: | 300 x 300 DPI | |
| Fax resolution (black & white): | 300 x 300 DPI | |
| Uitgestelde faxverzending: | ||
| Faxen doorsturen: | ||
| Snelkiezen: | ||
Papier |
||
|---|---|---|
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Hagaki card, Legal, Letter, Statement | |
| Maximale printafmetingen: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Afmetingen enveloppen: | 10, DL | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Papierformaten: | A4 | |
| Standaard lade papiergewicht: | 60 - 280 g/m² | |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 31,5 cm mm | |
| Gewicht verpakking: | 18,2 k kg | |
| Diepte: | 41,3 cm mm | |
| Breedte: | 49,4 cm mm | |
| Gewicht: | 12,7 k G | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen | |
| Duplex printen: | ||
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen | |
| Faxen in kleur: | ||
| Draadloze technologie: | Wi-Fi | |
| Netwerkgereed: | ||
| Kleurenscans: | ||
| Tweezijdig: | ||
| Verbindingstechnologie: | Bedraad en draadloos | |
| Snelkiezen: | ||
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u | |
| Met geïntegreerde scanner: | ||
| Ondersteuning voor faxpolling: | ||
| Kleurenkopiemogelijkheid: | ||
| Soort voeding: | AC | |
| Legaal: | ||
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Maximum invoercapaciteit: | 500 vel | |
| Type invoer papier: | Papierlade | |
| Standaard invoercapaciteit: | 250 vel vel | |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel | |
| Maximaal aantal papierlades: | 2 | |
| Aantal papierladen: | 1 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 5,81 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,22 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 28 W | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Mac-compatibiliteit: | ||
| Minimaal benodigde schijfruimte: | 750 MB | |
| Minimale processor: | 233MHz | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 57 dB | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 25 - 75 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
| Aansluitingen: | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart, Bruin | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scan naar: | E-mail, Faxen | |
| Scanresolutie: | 4800 x 4800 DPI | |
| Maximum scanresolutie: | 4800 x 4800 DPI | |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer | |
| Ondersteund beeldformaat: | JPG, PNG, TIF | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit | |
| Max. scangebied: | Legal (216 x 356) mm | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF, RTF, TXT | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Frequentie van processor: | 360 MHz | |
| Duplex print modes: | Auto | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Faxen: | Kleur | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 250 - 1250 pagina's per maand | |
| Scannen: | ||
| Printen: | Kleur | |
| Digital Sender: | ||
| All-In-One-multitasking: | ||
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 25000 pagina's per maand pagina's per maand | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Kopiëren: | ||
| Aantal printcartridges: | 4 | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 1200 x 600 DPI | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 32 cpm cpm | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 12 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 11 cpm | |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 32 cpm cpm | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 150 vel | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | Memory Stick (MS), microSD (TransFlash), microSDHC, miniSD, MMC, MMCmicro, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC | |
| Intern geheugen: | 128 MB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Wi-Fi: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 4.3 inch | |
| Beeldscherm: | LCD | |
| Touchscreen: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit): | 4800 x 1200 DPI | |
| Print resolutie (zwart, normale hoeveelheid): | 1200 x 600 DPI | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 13 s | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 20 ppm | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Standaard printertalen: | PCL 3 | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 14 s | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 16 ppm | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.