Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTHPPAE5510 |
| Partnummer: | CQ176B#BGW |
| EANcode: | 0886111539895 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (in standby): | 4,5 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,11 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 13,9 W | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2) + (32-bit only), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 | |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Afmetingen enveloppen: | B5, C6, DL | |
| Maximale printafmetingen: | A4 (210 x 297 mm) | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Transparanten | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Bruin | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 80 vel vel | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| Aansluitingen: | USB 2.0, Draadloze LAN | |
| Bluetooth: | ||
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 7,5 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 11 ppm | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Standaard printertalen: | PCL 3 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, HP ePrint | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Mac-compatibiliteit: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | CGD | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 43,6 cm mm | |
| Hoogte: | 14,6 cm mm | |
| Diepte: | 32,5 cm mm | |
| Gewicht: | 5,05 k G | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 15 vel | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scantechnologie: | CIS | |
| Max. scangebied: | A4 / Letter (216 x 297) mm | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit | |
| Scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Intern geheugen: | 64 MB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, MS Duo, SD | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Scannen: | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 2500 pagina's per maand pagina's per maand | |
| Printen: | Kleur | |
| Faxen: | ||
| Kopiëren: | ||
| Digital Sender: | ||
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Duplex functies: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 4,5 cpm | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 5,5 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 30 kopieën | |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.