Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTHPPAE6510 |
| Partnummer: | CQ761B#BGW |
| EANcode: | 0886111596454 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, HP ePrint | |
| Wi-Fi: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| PictBridge: | ||
| Aansluitingen: | USB 2.0, Draadloze LAN | |
| Direct printen: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Duplex print modes: | Auto | |
| Printen: | Kleur | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Kopiëren: | ||
| Scannen: | ||
| All-In-One-multitasking: | ||
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand pagina's per maand | |
| Faxen: | ||
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
| Digital Sender: | ||
| Printtechnologie: | Inkjet | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 20 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 50 kopieën | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 21 cpm | |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| TWAIN-versie: | 1.9 | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm | |
| Scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 5,1 W | |
| AC invoer voltage: | 110 - 220 V | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 13 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Software |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde software: | HP Photo Creations | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Mac-compatibiliteit: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 20 vel | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Netwerkfuncties: | WLAN | |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Hardwarematige scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Veiligheid: | IEC 60950-1: 2005 2nd Ed./EN 60950-1: 2006+A11: 2009; CE LVD 2006/95/EC; EC 1999/519/EC; IEC 62311: 2007/EN 62311: 2008; GOST | |
| Scan bestandsformaten: | JPG | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 43,6 cm mm | |
| Breedte verpakking: | 49,2 cm mm | |
| Gewicht verpakking: | 7,06 k kg | |
| Diepte verpakking: | 22,4 cm mm | |
| Hoogte: | 16,1 cm mm | |
| Diepte: | 38,1 cm mm | |
| Gewicht: | 5,61 k G | |
| Hoogte verpakking: | 46,7 cm mm | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Elektromagnetische compatibiliteit: | CISPR 22: 2005+A1: 2005+A2: 2006/EN 55022: 2006+A1: 2007 Class B, CISPR24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003; IEC 61000-3-2: 2005/EN 61000-3-2: 2006; IEC61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005/EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005; FCC CFR | |
| Energy Star-certificaat: | ||
Papier |
||
|---|---|---|
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5, B6 | |
| Standaard lade papiergewicht: | 75 - 300 g/m² | |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Transparanten | |
| Maximale printafmetingen: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Fotopapier afmetingen: | 4x6,5x7,8x10 " | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Afmetingen enveloppen: | 10 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15 - 85 procent | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 11 ppm | |
| Standaard printertalen: | PCL 3, PML | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 7,5 ppm | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 55 dB | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Maximum invoercapaciteit: | 80 vel | |
| Standaard invoercapaciteit: | 80 vel vel | |
| Type invoer papier: | Papierlade | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, MS Duo, SD | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Intern geheugen: | 64 MB | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 3.45 inch | |
| Beeldscherm: | CGD | |
| Touchscreen: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.