Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | NETWHP319120 |
| Partnummer: | JE008A |
| EANcode: | 8856312001554 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Frequentie van processor: | 333 MHz | |
| Packet buffergeheugen: | 0,5 MB | |
| Flash memory: | 128 MB | |
| Type processor: | ARM | |
| Intern geheugen: | 128 MB | |
Data-uitwisseling |
||
|---|---|---|
| MAC-adrestabel: | 8192 entries | |
| Latentie (1 Gbps): | 5 µs | |
| Switchingcapaciteit: | 56 Gbit/s | |
| Throughput: | 41,7 Mpps | |
| Latentie (10-100 Mbps): | 5 µs | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer voltage: | 100-240 V | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Typisch stroomverbruik: | 255 W | |
| Vermogenstoevoer inclusief: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Elektromagnetische compatibiliteit: | FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Class A | |
| Kleur: | Zwart | |
| Formaat: | 1U | |
| Stapelbaar: | ||
| Rack-montage: | ||
| Veiligheid: | UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 45 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| SPF Slots: | 4 | |
| Snelheid: | 1000 Mbit/s | |
| Poorten: | 24 | |
Multicast-functies |
||
|---|---|---|
| Multicast-ondersteuning: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| 10G support: | ||
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u | |
| Spanning tree protocol: | ||
| Rate limiting: | ||
| DHCP client: | ||
| Datastroombeheer: | ||
| Verbindingsaggregatie: | ||
| Auto MDI/MDI-X: | ||
| Port mirroring: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 442 mm | |
| Diepte: | 420,1 mm | |
| Hoogte: | 43,2 mm | |
| Gewicht: | 3,08 k G | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| IGMP snooping: | ||
Power over Ethernet (PoE) |
||
|---|---|---|
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 170 W | |
| PoE: | ||
Beheerfuncties |
||
|---|---|---|
| Switch-laag: | L3 | |
| Switch type: | Managed | |
| Quality of Service (QoS): | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.