Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | INTELQCI7950 |
| Partnummer: | BX80601950 |
| EANcode: | 5032037009454 |
| Garantietermijn: | 3jr |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Physical Address Extension (PAE): | 36 Bit | |
| Ingebouwde opties beschikbaar: | ||
| Number of Processing Die Transistors: | 731 M | |
| Ondersteunde instructie sets: | SSE4.2 | |
| Marktsegment: | DT | |
| Execute Disable Bit: | ||
| Processing die grootte: | 263 mm² | |
| CPU configuratie (max): | 1 | |
| Thermal Monitoring Technologies: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Maximale temperatuur (in bedrijf): | 67,9 °C | |
| Tcase: | 67,9 °C | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 25,6 GB/s | |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 24 GB | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Verpakkingsgrootte processor: | 42.5 x 45.0 mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| VID Voltage Range: | 0,8 - 1,375 V | |
| Processor TDP: | 130 W | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Productfamilie: | Previous Generation Intel Core i7 Processor | |
| Processorcache: | 8192 KB | |
| Producttype: | 4 | |
| Status: | End of Life | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Maximaal intern geheugen: | 24576 MB | |
Processor |
||
|---|---|---|
| processorkernen: | 4 | |
| Processor socket: | Socket B (LGA 1366) | |
| Systeembus: | 4,8 GT/s | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Processor aantal threads: | 8 | |
| Bus type: | QPI | |
| Frequentie van processor: | 3,06 GHz | |
| aantal QPI links: | 1 | |
| Box: | ||
| Maximale turbofrequentie van processor: | 3,33 GHz | |
| ARK ID processor: | 37150 | |
| CPU multiplier (bus/core ratio): | 23 | |
| Codenaam processor: | Bloomfield | |
| Processor cache: | 8 MB | |
| Processorserie: | Intel Core i7-900 Desktop series | |
| Processor lithografie: | 45 nm | |
| Processormodel: | 950 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.