Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Rotatiesnelheid ( max): | 1600 RPM | |
| Artikelcode: | COOLCMHYP214 |
| Partnummer: | HYPER 212 EVO |
| EANcode: | 4719512033494 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Aantal warmte pijpen: | 4 | |
| Geschikt voor: | Processor | |
| Supported processor sockets: | Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket B2 (LGA 1356), Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket H (LGA 1156), Socket H2 (LGA 1155), Socket H3 (LGA 1150), Socket LGA 1151, Socket R (LGA 2011), Socket R (LGA 2011-v3), Socket T (LGA 775) | |
| Maximale centrifugesnelheid: | 1600 RPM | |
| Soort: | Koeler | |
| Aanbevolen voor: | Intel, AMD | |
| Maximum luchtstroom: | 66,3 cfm | |
| Geluidsniveau: | 31 dB | |
| Minimum luchtdruk: | 0,3 mmH2O | |
| Rotatiesnelheid ( max): | 1600 RPM | |
| Warmte pijpen diameter: | 6 mm | |
| Minimum centrifugesnelheid: | 600 RPM | |
| Maximum luchtdruk: | 1,7 mmH2O | |
| Rotatiesnelheid ( min): | 600 RPM | |
| Ventilator diameter: | 12 cm | |
| Geluidsniveau (lage snelheid): | 9 dB | |
| Minimum luchtstroom: | 24,9 cfm | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 8 cm mm | |
| Breedte verpakking: | 9,1 cm mm | |
| Heatsink afmetingen (B x D x H): | 116 x 51 x 159 mm | |
| Hoogte: | 15,9 cm mm | |
| Breedte: | 12 cm mm | |
| Diepte verpakking: | 15,8 cm mm | |
| Hoogte verpakking: | 23 cm mm | |
| Koellichaam gewicht: | 465 g | |
| Gewicht fan: | 104 g | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Productlevensduur: | 40000 uur | |
Design |
||
|---|---|---|
| Materiaal: | Aluminium | |
| Kleur: | Aluminium, Zwart | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Voltage: | 12 V | |
| Typisch stroomverbruik: | 2,28 W | |
| Nominale netspanning: | 0,19 A | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.