Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTCAL5360 |
| Partnummer: | 1314B006 |
| EANcode: | 4960999406930 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 26,8 k G | |
| Afmetingen (BxDxH): | 412 x 453 x 437,7 mm | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 200 vel | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 10,1 s | |
| Opwarmtijd: | 45 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 10,1 s | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 21 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 24 ppm | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Non-ISO print papierafmetingen: | executive, index card, legal, letter, statement | |
| Afmetingen enveloppen: | C5 | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Mediagewicht lade 1: | 60 - 105 g/sm2 | |
| Maximale printafmetingen: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Typen printmedia: | Gelaagd papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Transparanten | |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 60 - 220 g/m² | |
| Papierformaten: | A4, A5 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Typisch stroomverbruik: | 416 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 45 W | |
Design |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LCD | |
| Stand-by LED: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Maximaal intern geheugen: | 384 MB | |
| Intern geheugen: | 128MB MB | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsproductie (standby): | 35 dB | |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 53 dB | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Frequentie van processor: | 400 MHz | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Standaard mediaformaten: | Width:148 - 215.9mm\nLength: 210.0 - 355.6mm | |
| Printmarge onder (A4): | 5 mm | |
| Mac-compatibiliteit: | ||
| Inclusief lettertypes: | 80 scalable, 10 bitmap | |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering): | 10 - 80 procent | |
| Stroomvoorziening: | 110 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 98/Me/2000/Server 2003/ XP/ Vista\nMac OS X v10.2.8 - 10.5.x\nLinux | |
| Printkwaliteit (kleur, concept): | 9600 x 600 DPI | |
| Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen): | 6.6 | |
| Printmarge links (A4): | 5 mm | |
| Printmarge rechts (A4): | 5 mm | |
| Printmarge boven (A4): | 5 mm | |
| Voldoet aan industriestandaarden: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
| Netwerkfuncties: | Fast Ethernet | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 30 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik: | 50 - 80 °F | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 250 vel vel | |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
| Netwerkgereed: | ||
| Ethernet LAN: | ||
Printtechnologie |
||
|---|---|---|
| Printtechnologie: | Laser | |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 60000 pagina's per maand | |
| Zuinig printen: | ||
| Kleur: | ||
| Duplex printen: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.