Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTCANMG8250 |
| Partnummer: | 5293B006AA |
| EANcode: | 4960999785608 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aansluitingen: | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | |
| PictBridge: | ||
| Direct printen: | ||
| Optionele connectiviteit: | Bluetooth | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Afmetingen enveloppen: | 10, DL | |
| Maximale printafmetingen: | Legal (216 x 356 mm) | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Letter | |
| Standaard lade papiergewicht: | 64 - 300 g/m² | |
| Papierformaten: | A4, A5 | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4, Letter | |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 25 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,4 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 3,2 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| N-in-1 function (N=): | 2, 4 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 8.39 inch | |
| Beeldscherm: | TFT | |
| Touchscreen: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 7 (32 & 64bit), Windows Vista (32 & 64bit), Windows XP SP2, SP3\nMac OS X v10.4.11 - 10.7 | |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Ondersteunde talen: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SLV, SWE, TUR | |
| Afmetingen: | 470 x 396 x 199 mm | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 19,9 cm mm | |
| Gewicht: | 10,7 k G | |
| Diepte: | 36,9 cm mm | |
| Breedte: | 47 cm mm | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scan snelheid (mono): | 8,5 ppm | |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit | |
| Film-scannen: | ||
| Max. scangebied: | A4 (210 x 297) mm | |
| Ondersteund beeldformaat: | JPG | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit | |
| Scanresolutie: | 4800 x 4800 DPI | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
| Scantechnologie: | CCD | |
| Scan naar: | USB | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Scannen: | ||
| Printen: | Kleur | |
| Aantal printcartridges: | 6 | |
| Digital Sender: | ||
| Kopiëren: | ||
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Duplex functies: | Kopiëren, Printen | |
| Faxen: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Compatibele geheugenkaarten: | CF, Memory Stick (MS), MicroDrive, microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC+, MMCmicro, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, xD | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Mac-compatibiliteit: | ||
| Minimale systeemeisen: | Windows 7: 1GHz+ CPU, 1GB RAM (32bit) / 2GB RAM (64bit)\nWindows Vista (32 & 64 bit): 1GHz+ CPU, 512MB RAM\nWindows XP SP2, SP3: 300MHz+ CPU, 128MB RAM\nMac OS X v10.6: Intel Processor, 1GB RAM\nMac OS X v10.5: Intel, PowerPC Processor (G4, G5, 867MHz+)\n | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 300 vel vel | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Maximale resolutie: | 9600 x 2400 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 12,5 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 9,3 ppm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Ethernet LAN: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 46,5 dB | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.