Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTHPPWEAIO |
| Partnummer: | CN245B#BGW |
| EANcode: | 0884962833414 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Printkleuren: | Zwart, Blauw, Cyaan, Geel | |
| Scannen: | ||
| Printen: | Kleur | |
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Kopiëren: | ||
| Duplex functies: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Digital Sender: | ||
| Faxen: | ||
| All-In-One-multitasking: | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 250 pagina's per maand pagina's per maand | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 32 ppm | |
| Standaard printertalen: | PCL 3 | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 9 ppm | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 8 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 30 ppm | |
Papier |
||
|---|---|---|
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C6 | |
| Maximale printafmetingen: | A4 (210 x 297 mm) | |
| Standaard lade papiergewicht: | 75 - 90 g/m² | |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Glanzend papier, Iron-on Overzettingen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Transparanten | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Papierformaten: | A4, A5 | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Maximum kopieersnelheid (zwart, A4): | 32 cpm | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 6 cpm | |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 7 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 30 kopieën | |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur): | 600 DPI | |
| Maximum kopieersnelheid (kleur, A4): | 30 cpm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LCD | |
| Touchscreen: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Wi-Fi: | ||
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 80 vel vel | |
| Maximum invoercapaciteit voor transparanten: | 30 vel | |
| Maximum invoercapaciteit: | 80 vel | |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto's: | 30 vel | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Maximum uitvoercapaciteit voor transparanten: | 10 vel | |
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 7, Windows Vista, Microsoft Windows XP (SP2)+; Mac OS X v10.4, v10.5 or v10.6 | |
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit): | 4800 DPI | |
| Gewicht pallet: | 472 kg | |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1219,2 x 1016 x 2239 mm | |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Digitale zender, Printen, Scannen | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 500 x 240 x 350 mm | |
| Maximum afmetingen (B x D x H): | 452 x 563,8 x 431 mm | |
| Afmetingen: | 450 x 420 x 200 mm | |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten: | 10 vel | |
| Gewicht pallet: | 472 kg | |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit): | 600 x 600 DPI | |
| Draadloze opties: | Y | |
| Max. scangebied: | 21,6 cm (8.5") | |
| Geluidsdruk: | 57 dB | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 80 procent | |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15 - 32 °C °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, MS Duo, SD | |
| Maximaal intern geheugen: | 64MB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Intern geheugen: | 64 MB | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| PictBridge: | ||
| Aansluitingen: | USB 2.0, Draadloze LAN | |
| Direct printen: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 7,52 k kg | |
| Gewicht: | 6,02 k G | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,5 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 27 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 15 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 15 vel | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.