Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Leessnelheid: | 520 MB/s | |
| Schrijfsnelheid: | 400 MB/s | |
| Artikelcode: | SSDSAM830256U |
| Partnummer: | MZ-7PC256D/EU |
| EANcode: | 8806071719573 |
| Garantietermijn: | 3jr |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (schrijven): | 0,127 W | |
| Operating voltage: | 5 V | |
| Stroomverbruik (lezen): | 0,127 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,078 W | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 6,98 cm mm | |
| Gewicht: | 62,5 G | |
| Breedte: | 10 cm mm | |
| Hoogte: | 7 mm | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 60 °C | |
| Trillingen, in bedrijf: | 1500 G | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 60 °C | |
| Trillingen, in bedrijf: | 1500 G | |
Design |
||
|---|---|---|
| SSD form factor: | 2.5" | |
| Kleur: | Zwart | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| SSD interfaces: | SATA | |
| Random write (4KB): | 36000 IOPS | |
| Schrijfsnelheid: | 400 MB/s | |
| S.M.A.R.T. support: | ||
| Leessnelheid: | 520 MB/s | |
| snelheid: | 6 Gbit/s | |
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
| TRIM support: | ||
| Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur | |
| Random read (4KB): | 80000 IOPS | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Snelstartgids: | ||
| Gebruikershandleiding: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.