Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 14.2 inch | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Werkgeheugen: | 24 GB | |
| Ingebouwde grafische adapterkernen: | 10 | |
| Model: | MacBook Pro | |
| Artikelcode: | LAPAPMBP4416 |
| Partnummer: | MCX04N/A |
| EANcode: | 0195949926617 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Videocompressieformaten: | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW | |
| DisplayPort versie: | 1.4 | |
| Maximale opslag hoogte: | 4500 m | |
| Dolby technologieën: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
| Ondersteunde videoformaten: | AV1, H.264, HEVC, ProRes | |
| Garantieperiode: | 1 jaar | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Charging port type: | MagSafe 3 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Basisstationaansluiting: | ||
| Mini DisplayPort kwantiteit: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten: | 0 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 0 | |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm | |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 0 | |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 3 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 | |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten: | 0 | |
| Mini HDMI ports kwantiteit: | 0 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Intel® Thunderbolt 4: | ||
| Aantal Micro HDMI poorten: | 0 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth: | ||
| Generatie mobiel internet: | Niet ondersteund | |
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C to MagSafe 3 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -25 - 45 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 0 - 90 procent | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 35 °C | |
| Maximale verschepingshoogte: | 10500 m | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Aanwijsapparaat: | Trackpad | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| Merkspecifieke technologieën: | Brede kleur (P3) | |
| Toegankelijkheidsfuncties: | Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Increase Contrast, Reduce Motion, Siri en dicteren, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Browsing tijd (Wi-Fi): | 16 uur | |
| Snel opladen: | ||
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 72,4 Wh | |
| Continue video-afspeeltijd: | 24 uur | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Omgevingslichtsensor: | ||
| Reparatie-index: | 6.6 | |
| Spraakgestuurd: | ||
| Neurale processoreenheid (NPU)-kernen: | 16 | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Werkgeheugen: | 24 GB | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 70 W | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processorfabrikant: | Apple | |
| Prestatiekernen: | 4 | |
| Processormodel: | M4 | |
| Coprocessor-kernen: | 16 | |
| Model coprocessor: | Neural Engine | |
| Efficiënte kernen: | 6 | |
| Processor generation: | Apple M 4th Gen | |
| processorkernen: | 10 | |
| Processor: | Apple M | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 1 TB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | SDXC | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Intel® Optane™-geheugenmodule geïnstalleerd: | ||
| Total SSDs capacity: | 1 GB | |
| Soort optische drive: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| True Tone-technologie: | ||
| Schermformaat: | 14.2 inch | |
| Pixeldichtheid: | 254 ppi | |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR): | 1600 cd/m² | |
| HDR-ondersteuning: | ||
| Helderheid: | 1000 cd/m² | |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display: | 47.95 Hz, 48.00 Hz, 50.00 Hz, 59.94 Hz, 60.00 Hz | |
| Soort paneel: | Mini LED | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| ProMotio-technologie: | ||
| Resolutie: | 3024 x 1964 Pixels | |
| Aantal ondersteunde externe beeldschermen: | 2 | |
| Contrast (statisch): | 1000000:1 | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1.073 biljoen kleuren | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | Vloeibaar netvlies XDR | |
| Standard Dynamic Range (SDR) helderheid: | 1000 cd/m² | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 1,55 KG | |
| Diepte: | 221,2 mm | |
| Breedte: | 312,6 mm | |
| Hoogte: | 15,5 mm | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 6 | |
| Microfoon: | ||
| Ondersteund audioformaat: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | |
| Aantal microfoons: | 3 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Model: | MacBook Pro | |
| Producttype: | Laptop | |
| Introduction year: | 2024 | |
| Introductie maand: | Oktober | |
| Kleur: | Zwart | |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | |
| Formaat: | Clamshell | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Bevat geen: | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | macOS Sequoia | |
| Apple Intelligence: | ||
Grafisch |
||
|---|---|---|
| 4K-ondersteuning: | ||
| On-board graphics: | Apple GPU | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Ingebouwde grafische adapter 6K-ondersteuning: | ||
| Interne-GPU-fabrikant: | Apple | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board graphics adapter family: | Apple | |
| Ingebouwde grafische adapterkernen: | 10 | |
| Geheugen bandbreedte (max): | 120 GB/s | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.