Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Celeron | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC4CB122 |
| Partnummer: | NX.H4BEH.002 |
| EANcode: | 4713883917438 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| HD type: | Full HD | |
| LED backlight: | ||
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij voltage: | 11,25 V | |
| Capaciteit: | 3950 mAh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Aantal cellen in de batterij: | 3 | |
| Levensduur accu/batterij: | 12 uur | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 45 Wh | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Chrome OS | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR4-SDRAM | |
| Max werkgeheugen: | 4 GB | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor aantal threads: | 2 | |
| PCI Express slots versie: | 2.0 | |
| Processor lithografie: | 14 nm | |
| Processorserie: | Intel Celeron N3000 series | |
| Processor cache: | 2 MB | |
| processorkernen: | 2 | |
| Codenaam processor: | Apollo Lake | |
| Tjunction: | 105 °C | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,40 GHz | |
| Systeembus: | 5 GT/s | |
| Processor cache type: | L2 | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Scenario Design Power (SDP): | 4 W W | |
| PCI Express configuraties: | 1x2+2x1,4x1 | |
| Frequentie van processor: | 1,10 GHz | |
| Processor socket: | BGA 1296 | |
| Processor: | Intel Celeron | |
| Processormodel: | N3350 | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 6 | |
| Thermal Design Power (TDP): | 6 W | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 45 W | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board grafische adapter burst frequentie: | 650 MHz | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 200 MHz | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aantal verwerkingseenheden: | 12 | |
| On-board grafische adapter ID: | 0x5A85 | |
| On-board graphics: | Intel® HD Graphics 500 | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 8 GB | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Charging port type: | USB Type-C | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 0 GB | |
| Totale Opslag: | 32 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Opslagtype: | Flash | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Aantal microfoons: | 2 | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Signaalformaat camera voorkant: | 720p | |
| Voorcamera HD-type: | HD | |
| Camera voorzijde: | ||
| Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Bluetooth-versie: | 4.2 | |
| WLAN-controller-model: | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 | |
| 4G: | ||
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 5 | |
| 3G: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Chromebook | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleur: | Zilver | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 323 mm | |
| Diepte: | 232 mm | |
| Hoogte: | 16,9 mm | |
| Gewicht: | 1,4 k G | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.