Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | OLED | |
| Resolutie: | 2048 x 1280 Pixels | |
| Processor: | Intel Core Ultra 5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC6SG16159 |
| Partnummer: | NX.JDDEH.002 |
| EANcode: | 4711121843068 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| HDMI versie: | 2.1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| NVMe: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Total SSDs capacity: | 512 TB | |
| Soort optische drive: | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processormodel: | 225H | |
| Processor aantal threads: | 14 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,9 GHz | |
| Frequentie van processor: | 1,7 GHz | |
| Processor generation: | Intel Core Ultra (Series 2) | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Processor: | Intel Core Ultra 5 | |
| processorkernen: | 14 | |
| Processor cache: | 18 MB | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | LPDDR5x-SDRAM | |
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Laptop | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleur: | Titanium | |
| Kleurnaam: | Titanium Grey | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 249 mm | |
| Gewicht: | 1,5 KG | |
| Breedte: | 356 mm | |
| Hoogte (voorzijde): | 1,03 cm | |
| Hoogte (achterzijde): | 1,66 cm | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Intel Arc 130T | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Copilot-toets: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 5.4 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Killer | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Audiosysteem: | DTS:X Ultra | |
| Microfoon: | ||
| Aantal microfoons: | 3 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Schermdiameter in centimeters: | 40,6 cm | |
| Resolutie: | 2048 x 1280 Pixels | |
| HD type: | 2K | |
| Soort paneel: | OLED | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| RGB-kleurruimte: | Adobe RGB | |
| Schermformaat: | 16 inch | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 75 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Aantal cellen in de batterij: | 3 | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Voorcamera HD-type: | Quad HD | |
| Privacycamera: | ||
| Infrarood (IR) camera: | ||
| Type privacy: | Privacysluiter | |
Energie |
||
|---|---|---|
| USB-oplaadspanning: | 5 V | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| USB-oplaadstroom: | 3 A | |
| AC-adapter, vermogen: | 100 W | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.