Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Totaal vermogen: | 300 W | |
Vormfactor van de voeding (PSU): | TFX | |
80 PLUS certificatie: | 80 PLUS Bronze | |
Bekabelingstype: | Niet-modulair | |
PCI Express power connectors (6+2 pin): | 1 |
Artikelcode: | POWBQBN322 |
Partnummer: | BN322 |
EANcode: | 4260052188286 |
Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
---|---|---|
80 PLUS certificatie: | 80 PLUS Bronze | |
Geluidsniveau: | 29,1 dB | |
Veiligheid: | CE, CB, TÜV, CU | |
Mean time between failures (MTBF): | 100000 uur | |
Bedoeld voor: | PC | |
Bearing technologie: | Gegroefd | |
EPS version: | 2.92 | |
ATX version: | 2.52 | |
Vormfactor van de voeding (PSU): | TFX |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84733020 | |
Hoeveelheid per transportverpakking: | 6 stuk(s) | |
Gewicht transportverpakking: | 8,25 kg | |
Lengte transportverpakking: | 47,4 cm | |
Hoogte transportverpakking: | 19,5 mm | |
Breedte transportverpakking: | 27,5 cm |
Verpakking |
||
---|---|---|
Diepte verpakking: | 80 mm | |
Breedte verpakking: | 159 mm | |
Gewicht verpakking: | 1,24 KG | |
Hoogte verpakking: | 215 mm | |
Type verpakking: | Doos |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Breedte: | 85 mm | |
Gewicht: | 900 G | |
Diepte: | 175 mm | |
Hoogte: | 65 mm |
Design |
||
---|---|---|
Type koeling: | Actief | |
Ventilator diameter: | 8 cm | |
Aantal ventilatoren: | 1 ventilator(en) | |
Kleur: | Zwart |
Technische details |
||
---|---|---|
Naleving van duurzaamheid: | ||
Certificaten van naleving: | RoHS, WEEE | |
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, ErP |
Veiligheid: | CE, CB, TÜV, CU |
Certificaten |
||
---|---|---|
Certificaten van naleving: | RoHS, WEEE |
Energie |
||
---|---|---|
Max huidige output (+5Vsb): | 2,5 A | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V): | 85 W | |
Max huidige output (+3.3V): | 16 A | |
Gecombineerd vermogen (+12V): | 300 W | |
Power factor: | 0,96 | |
Totaal vermogen: | 300 W | |
AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Piekvermogen: | 350 W | |
Max huidige output (-12V): | 0,3 A | |
Houd-tijd: | 22 ms | |
Stroom: | 4/1.5 A | |
Max. Ampèrage 12V: | 25 A | |
Stroomspanning bescherming: | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning | |
Power Factor Correctie (PFC) type: | Actief | |
Maximale ingangsstroom (@220V): | 1,5 A | |
Gecombineerd vermogen (+5V): | 85 W | |
Efficientie: | 86,4 procent | |
Maximale ingangsstroom (@110V): | 4 A | |
Max huidige output (+5V): | 16 A |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
PCI Express power connectors (6+2 pin): | 1 | |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin): | 2 | |
Lengte SATA-stroomkabel: | 300,450,600 mm | |
Aantal SATA power connectors: | 3 | |
Floppy drive power connector: | 1 | |
Bekabelingstype: | Niet-modulair | |
Lengte PCI Express-stroomkabel: | 40 cm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex): | 300,450 mm | |
CPU P4 connector (4-pin): | 1 | |
Lengte stroomkabel moederbord: | 35 cm | |
Lengte kabel diskettestation: | 60 cm | |
Lengte CPU-stroomkabel: | 35 cm | |
Motherboard power connector: | 20+4 pin ATX |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.