Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Wi-Fi: | ||
| Artikelcode: | PRIBRDJ10501 |
| Partnummer: | DCPJ1050DWRE1 |
| EANcode: | 4977766813396 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier | |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5 | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Fotopapier afmetingen: | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 " | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | indexkaart | |
| Papierformaten: | A4,A5,A6 | |
| Afmetingen enveloppen: | C5,Com-10,DL,Monarch | |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 64 - 300 g/m² | |
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 220 g/m² | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC | |
| Meegeleverde software: |
NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
|
| Inclusief netsnoer: | ||
| Garantiekaart: | ||
| Cartridge(s) meegeleverd: | ||
| Snelle installatiehandleiding: | ||
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 17 ppm | |
| Duplex print modes: | Auto | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7 s | |
| Maximale resolutie: | 1200 x 6000 DPI | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 9,5 ppm | |
| Duplex printen: | ||
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Direct printen: | ||
| USB-poort: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| USB-connector: | USB Type-A | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Land van herkomst: | Filipijnen | |
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 1 stuk(s) | |
| Pallet type: | 800 x 1200 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100 Mbit/s | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Intern geheugen: | 128 MB | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 53,5 dB | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Diepte verpakking: | 228 mm | |
| Hoogte verpakking: | 457 mm | |
| Gewicht verpakking: | 8,6 G | |
| Breedte verpakking: | 477 mm | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 30 procent | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Kleurenscherm: | ||
| Beeldschermdiagonaal: | 6,78 (2.67) cm | |
| Ingebouwd display: | ||
| Gebruik: | Thuis & kantoor | |
| Beeldscherm: | LCD | |
| Soort bediening: | Knoppen, Touch | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Behoud van reserveonderdelen: | 5 jaar | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Grijswaardendiepte-input: | 10 Bit | |
| Duplex scannen: | ||
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit | |
| Scan snelheid (mono): | 17 ppm | |
| Max. scangebied: | 213,9 x 295 mm | |
| Kleurdiepte invoer: | 30 Bit | |
| Optische scanresolutie (ADF): | 1200 x 600 DPI | |
| Scan naar: | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR | |
| Scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
| Scansnelheid (kleur): | 30 ppm | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte: | 8 Bit | |
| Scannen: | Kleur | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Soort scanner: | Flatbed scanner | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 1 | |
| Totale uitvoercapaciteit: | 50 vel | |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 150 vel | |
| Multifunctionele lade: | ||
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 99 vel | |
| Totale invoercapaciteit: | 150 vel | |
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Handmatige invoer: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 13 W | |
| Stroomverbruik (gereed): | 3 W | |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,7 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Hoogte pallet: | 11,5 cm | |
| Aantal lagen per pallet: | 1 stuk(s) | |
| Aantal per pallet: | 1 stuk(s) | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 | |
| Aantal dozen per pallet: | 1 stuk(s) | |
| Gewicht pallet: | 19 kg | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopiëren: | Kleur | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 22,5 s | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 13 cpm | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 10,5 s | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 10,5 cpm | |
| Maximale kopieerresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Maximale kopieerformaat: | A4 | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Linux: | ||
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 | |
| Ondersteunt Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10,Windows 11,Windows 8 | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Dubbelzijdig faxen: | ||
| Faxen: | ||
| Faxgeheugen: | 170 pagina's | |
| Snelkiezen: | ||
| Modemsnelheid: | 14,4 Kbit/s | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 151 mm | |
| Gewicht: | 6,9 k G | |
| Breedte: | 400 mm | |
| Diepte: | 343 mm | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.