Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Artikelcode: | PRICAGX7050 |
| Partnummer: | 4471C006 |
| EANcode: | 4549292173611 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Kleurdiepte invoer: | 16 Bit | |
| Duplex scannen: | ||
| Uitvoer grijsschaaldiepte: | 8 Bit | |
| Grijswaardendiepte-input: | 16 Bit | |
| Scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 8 Bit | |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Scan naar: | E-mail, Network folder, USB | |
Design |
||
|---|---|---|
| Ingebouwd display: | ||
| Kleur: | Zwart, Wit | |
| Beeldscherm: | LCD | |
| Soort bediening: | Touch | |
| Kleurenscherm: | ||
| Gebruik: | Thuis & kantoor | |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | |
| Ondersteunt Mac: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | |
| Andere ondersteundende systemen: | Android, iOS | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina | |
| Faxgeheugen: | 250 pagina's | |
| Fax resolution (colour): | 200 x 200 DPI | |
| Faxen: | Faxen in kleur | |
| Fax resolution (black & white): | 300 x 300 DPI | |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
| Snelkiezen: | ||
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 45000 pagina's per maand | |
| Vervangende cartridges: |
GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
|
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Inkttanksysteem: | ||
| Duplex functies: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Aantal printcartridges: | 4 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 1,6 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 23 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,15 kWh/week | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 49 dB | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 13 KG | |
| Breedte: | 399 mm | |
| Hoogte: | 314 mm | |
| Diepte: | 410 mm | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
Papier |
||
|---|---|---|
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 1200 mm | |
| Afmetingen enveloppen: | Com-10, DL | |
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 105 g/m² | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 13x13 | |
| Papierlade mediatypen: | banier, Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 64 - 105 g/m² | |
| Aangepaste mediabreedte: | 89 - 216 mm | |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,20x25 cm | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 12,2 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 12,7 cpm | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 22,2 cpm | |
| N-in-1 kopieerfunctie: | ||
| Functie voor rand wissen: | ||
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | ||
| N-in-1 function (N=): | 2, 4 | |
| Dubbelzijdig kopiëren: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-poort: | ||
| Direct printen: | ||
| USB-connector: | USB Type-B | |
| Optionele connectiviteit: | Ethernet, Draadloze LAN | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 250 vel | |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 250 vel | |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 100 vel | |
| Totaal aantal invoerladen: | 3 | |
| Totale invoercapaciteit: | 600 vel | |
| Multifunctionele lade: | ||
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Maximale resolutie: | 600 x 1200 DPI | |
| Duplex printen: | ||
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 15,5 ppm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 24 ppm | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wi-Fi: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100 Mbit/s | |
| Ethernet LAN: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.