Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 16.1 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
| Processor: | AMD Ryzen 9 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Artikelcode: | LAPHP68L0R7E |
| Partnummer: | 8L0R7EA#ABH |
| EANcode: | 0197497806052 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Ethernet LAN: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Realtek | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Type privacy: | Privacysluiter | |
| Privacycamera: | ||
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
| Camera voorzijde: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Processorfabrikant: | AMD | |
| Chipset moederbord: | AMD SoC | |
| processorkernen: | 8 | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Processormodel: | 7940HS | |
| Processor cache: | 16 MB | |
| Processor generation: | AMD Ryzen 7000 Series | |
| Frequentie van processor: | 4 GHz | |
| Processor: | AMD Ryzen 9 | |
| Processor aantal threads: | 16 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,2 GHz | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Zone met toetsenbordverlichting: | 4-zone RGB | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Full-size toetsenbord: | ||
| Kleur toetsenbord: | Shadow black | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Password bescherming: | BIOS, Inschakelen, Gebruiker | |
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Originele merknaam: | HP | |
| Kleurnaam: | Klep en onderzijde in Shadow black, aluminium toetsenbordframe in Shadow black, logo in zwart chroom | |
| Vormgeving: | Gelakte deksel en onderkant, geanodiseerde toetsenbordbehuizing | |
| Producttype: | Gaming | |
| Introduction year: | 2023 | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Gebruik: | Gamen | |
| Kleur: | Zwart | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP Software provided: | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP | |
| HP Audio Boost: | ||
| HP-segment: | Thuis | |
| HP Imagepad: | ||
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197497806052 | |
| HP Security tools: | Webcam Kill Switch; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM) | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Voorgeïnstalleerde software: | ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis proefversie), Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection 1 jaar abonnement, Xbox Game Pass 1 maand gratis proefperiode | |
| Trial-software: | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers: | ||
| Microfoon: | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Audiosysteem: | B&O PLAY | |
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Merk luidsprekers: | Bang & Olufsen | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 259,4 mm | |
| Hoogte: | 23,5 mm | |
| Breedte: | 369 mm | |
| Gewicht: | 2,41 KG | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Styluspen: | ||
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Diepte verpakking: | 552 mm | |
| Breedte verpakking: | 69 mm | |
| Hoogte verpakking: | 345 mm | |
| Gewicht verpakking: | 4,34 KG | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | AMD SoC | |
| Temperatuursensor: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldschermreactietijd rise/fall: | 3 ms | |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| HD type: | Quad HD | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Helderheid: | 300 cd/m² | |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz | |
| Kleurbereik: | 100 procent | |
| RGB-kleurruimte: | sRGB | |
| Schermdiameter in centimeters: | 40,9 cm | |
| Schermformaat: | 16.1 inch | |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
| Touchscreen: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| NVMe: | ||
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Total SSDs capacity: | 1 TB | |
| Totale Opslag: | 1 TB | |
| SSD-geheugentype: | TLC | |
| Soort optische drive: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Snelle oplaadtijd (50%): | 30 min | |
| Continue video-afspeeltijd (max): | 10,5 uur | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 83 Wh | |
| Levensduur accu/batterij: | 7,25 uur | |
| Snel opladen: | ||
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Aantal cellen in de batterij: | 6 | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 197497806052 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Aparte grafische adapter: | ||
| Fabrikant van aparte grafische adapter: | NVIDIA | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX4070 | |
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
| Interne-GPU-fabrikant: | AMD | |
| On-board graphics: | AMD Radeon 780M | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8471300000 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB Sleep-and-Charge: | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| HDMI versie: | 2.1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| LAN poorten: | 1 | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Charging port type: | USB Type-C | |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 3 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugenlayout: | 2 x 16 GB | |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens: | 5600 MT/s | |
| Kloksnelheid geheugen: | 5600 MHz | |
| Geheugen-slots (beschikbaar): | 2 | |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 280 W | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Naleving van duurzaamheid: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.