Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Wi-Fi: | ||
| USB-poort: | ||
| Artikelcode: | PRIHP1F3Y3A |
| Partnummer: | 1F3Y3A#BHC |
| EANcode: | 0196188530351 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scantechnologie: | CIS | |
| Ondersteund beeldformaat: | JPG, PNG, TIFF | |
| Scan naar: | Software | |
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Soort scanner: | Flatbed scanner | |
| Scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Ondersteunde documentformaten: | ||
| Scanner-drivers: | TWAIN | |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 196188530351 | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | ||
| HP Security tools: | ||
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 150 procent | |
| Dubbelzijdig kopiëren: | ||
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 10 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| Auto fit function: | ||
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur | |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | ||
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 2 cpm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 6000 pagina's | |
| Garantiekaart: | ||
| Cartridge(s) meegeleverd: | ||
| Meegeleverde software: | HP printersoftware | |
| Meegeleverde kabels: | AC | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 6000 pagina's | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 157,3 mm | |
| Gewicht: | 5,03 KG | |
| Diepte: | 361,5 mm | |
| Breedte: | 434,7 mm | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Maximum invoercapaciteit: | 100 vel | |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 | |
| Totale uitvoercapaciteit: | 30 vel | |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 | |
| Totale invoercapaciteit: | 100 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 30 vel | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Gewicht pallet: | 432 g | |
| Aantal lagen per pallet: | 5 stuk(s) | |
| Aantal per pallet: | 60 stuk(s) | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Papierformaten: | A4, A6 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm | |
| Afmetingen enveloppen: | B5, DL | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal | |
| Aangepaste mediabreedte: | 88,9 - 215,9 mm | |
| Papierlade mediatypen: | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Matpapier, Enveloppen | |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 355 mm | |
| Fotopapier afmetingen: | 4x6,5x7,8x10 " | |
| Envelopinvoer: | ||
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4, Letter | |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 300 g/m² | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | ||
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Silver | |
| Duurzame technologieën en materialen: | 45% gerecycled plastic dat afkomstig is van afval van eindgebruikers; EPEAT®-geregistreerd | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2390 mm | |
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia | |
| PictBridge: | ||
| Aantal gebruikers: | 3 gebruiker(s) | |
| Fabrieksgarantie: | Eén jaar of 30.000 pagina's hardwaregarantie (wat eerder is vanaf de aankoopdatum) en ontvang tot 2 jaar garantie bij registratie op https://www.hp.com/go/inkTank-SmartTank-warranty. | |
| Afmetingen (std.) pallet (H x B x D): | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm | |
| UNSPSC-code: | 43212104 | |
| Formaten afwijkende media: | 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm | |
| Gewicht pallet: | 430,9 kg | |
| Aantal printkoppen: | 2 | |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Microsoft Windows 11, 10; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Faxen: | ||
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 495 mm | |
| Diepte verpakking: | 198 mm | |
| Hoogte verpakking: | 478 mm | |
| Gewicht verpakking: | 7,2 KG | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Digital Sender: | ||
| Land van herkomst: | China | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 400 - 800 pagina's per maand | |
| HP-segment: | Thuis | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 3000 pagina's per maand | |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 GUI, PCLm, URF | |
| Inkttanksysteem: | ||
| All-In-One-multitasking: | ||
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Thuis & kantoor | |
| Beeldschermdiagonaal: | 3,05 cm | |
| Kleurenscherm: | ||
| Beeldscherm: | LCD | |
| Kleur: | Grijs | |
| Kleurnaam: | Light Basalt | |
| Soort bediening: | Knoppen | |
| Ingebouwd display: | ||
Technische details |
||
|---|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-5100-all-in-one-printer-series/model/2100992769?sku=1F3Y3A | |
| Aantal dozen per palletlaag: | 12 stuk(s) | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Slaapstand: | 1,096 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,109 W | |
| Stroomverbruik (gereed): | 3,023 W | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Duplex print modes: | Handmatig | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 22 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 5 ppm | |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI | |
| Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 5 ppm | |
| Printen zonder witranden: | ||
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 16 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 14 s | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 12 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 21 s | |
| Duplex printen: | ||
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 12 ppm | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
| Wi-Fi Direct: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mobiele printing technologieën: | Mopria Print Service, Apple AirPrint | |
| Bluetooth: | ||
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 2 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 2 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 40 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 2 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 31 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Direct printen: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| USB-poort: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Type processor: | ||
| Intern geheugen: | 64 MB | |
| Frequentie van processor: | 980 MHz | |
| Maximaal intern geheugen: | 64 MB | |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,4 dB | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 11 | |
| Ondersteunt Mac: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C | |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15 - 30 °C | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 4572 m | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C | |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 20 - 80 procent | |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering): | 5 - 90 procent | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.