Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 90 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTHPZ24M10 |
| Partnummer: | 4Q8N9AA#ABB |
| EANcode: | 0196188123478 |
| Garantietermijn: | 3jr |
| Energielabel: |
F
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| HD type: | Quad HD | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Kleurdiepte: | 10 Bit | |
| Contrast (dynamisch): | 10000000:1 | |
| Display brightness (typical): | 400 cd/m² | |
| Responstijd: | 5 ms | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 140 kHz | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Gleurengamma DCI-P3: | 90 procent | |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
| Kleurbereik: | 99 procent | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Pixel pitch: | 0,21 x 0,21 mm | |
| Pixeldichtheid: | 123 ppi | |
| Maximale refresh snelheid: | 90 Hz | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 140 kHz | |
| Panel Type: | LCD | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Touchscreen: | ||
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Op afstand bedienbaar: | ||
| Ethernet LAN: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard): | 489,3 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 538,3 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 387 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 141 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 625 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 5,7 kg | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 195 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Staander inbegrepen: | ||
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C | |
| Snelstartgids: | ||
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Display Manager | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 139 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 166 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 310 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 2 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 3 | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde microfoon: | ||
| Megapixels: | 5 MP | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Luidsprekers: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 10 W | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzame technologieën en materialen: | 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Bevat gerecycled plastic dat in zee dreigt te belanden; Ontworpen met gerecyclede metalen | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1182066 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| AMD FreeSync: | ||
| Snel opladen: | ||
| HP-segment: | Bedrijf | |
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| Infrarood (IR) sensor: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| HDMI: | ||
| DisplayPort versie: | 1.4 | |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| HDCP: | ||
| USB Power Delivery tot max.: | 100 W | |
| HDMI versie: | 2.0 | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Scharnier: | ||
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Draaibaar: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| VESA-montage: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 387 mm | |
| Aantal LAN (RJ-45) poorten: | 1 | |
| Fabrieksgarantie: | 3 jaar garantie | |
| UNSPSC-code: | 43211902 | |
| Certificering: | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauw licht-filter; South Africa Energy; ICE; VAE; Oekraïne-certificaten | |
| Breedte: | 625 mm | |
| Gewicht: | 5,7 kg | |
| Diepte: | 141 mm | |
| Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zilver | |
| Afneembare standaard: | ||
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Voetenkleur: | Zilver, Zwart | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 8,2 KG | |
| Hoogte verpakking: | 311,7 mm | |
| Breedte verpakking: | 538,3 mm | |
| Diepte verpakking: | 48,4 mm | |
| Type verpakking: | Doos | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | F | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Typisch stroomverbruik: | 38 W | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1182066 | |
| Vermogensverbruik (max): | 170 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 196188123478 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.