Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Leessnelheid: | 550 MB/s | |
| Schrijfsnelheid: | 520 MB/s | |
| Artikelcode: | SSDMSAE86020 |
| Partnummer: | MZ-N6E250BW |
| EANcode: | 8801643068684 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| snelheid: | 6 Gbit/s | |
| Leessnelheid: | 550 MB/s | |
| Component voor: | PC/notebook | |
| Schrijfsnelheid: | 520 MB/s | |
| SSD interfaces: | SATA | |
| Drive, omvang buffer: | 512MB MB | |
| Actieve garbagecollection: | ||
| Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES | |
| SSD capaciteit: | 250 GB | |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning: | ||
| TRIM support: | ||
| Hardware encryptie: | ||
| S.M.A.R.T. support: | ||
| Type geheugen: | MLC | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 22,1 mm | |
| Diepte: | 2,38 mm | |
| Breedte: | 80,2 mm | |
| Gewicht: | 8 G | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Schokbestendigheid: | 1500 G | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| SSD form factor: | M.2 | |
| Kleur: | Zwart | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.