Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
SSD-vormfactor: | 2.5" | |
SSD capaciteit: | 2,05 TB | |
Leessnelheid: | 560 MB/s | |
Schrijfsnelheid: | 530 MB/s |
Artikelcode: | SSDWDBL3200 |
Partnummer: | WDS200T2B0A |
EANcode: | 0718037856315 |
Garantietermijn: | 3jr |
Prestatie |
||
---|---|---|
Component voor: | PC/notebook | |
NVM Express (NVMe) ondersteuning: | ||
S.M.A.R.T. support: | ||
Random write (4KB): | 84000 IOPS | |
SSD interfaces: | SATA | |
Schrijfsnelheid: | 530 MB/s | |
snelheid: | 6 Gbit/s | |
Leessnelheid: | 560 MB/s | |
Random read (4KB): | 95000 IOPS | |
TBW-classificatie: | 500 | |
Mean time between failures (MTBF): | 1750000 uur | |
SSD capaciteit: | 2 TB |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Kleur van het product: | Zwart, Blauw, Wit |
Design |
||
---|---|---|
SSD form factor: | 2.5" | |
Kleur: | Zwart, Blauw, Wit | |
Certificering: | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Energie |
||
---|---|---|
Stroomverbruik (schrijven): | 3,8 W | |
Stroomverbruik (lezen): | 3 W |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Gewicht: | 57,9 G | |
Hoogte: | 7 mm | |
Breedte: | 69,8 mm | |
Diepte: | 100,2 mm |
Software |
||
---|---|---|
Ondersteunt Windows: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84717070 |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Trillingen, in bedrijf: | 5 G | |
Trillingen bij opslag: | 4,9 G | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C | |
Schokbestendigheid: | 1500 G | |
Temperatuur bij opslag: | -55 - 85 °C |
Kenmerken |
||
---|---|---|
Interface: | SATA III | |
Overdrachtssnelheid: | 6 Gbit/s | |
Mean time between failures (MTBF): | 1750000 uur | |
S.M.A.R.T. support: | ||
Schrijfsnelheid: | 530 MB/s | |
TBW-classificatie: | 500 | |
SSD-vormfactor: | 2.5" | |
Random write (4KB): | 84000 IOPS | |
SSD capaciteit: | 2,05 TB | |
Certificering: | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco | |
Random read (4KB): | 95000 IOPS | |
Leessnelheid: | 560 MB/s | |
NVMe: | ||
Component voor: | PC/Laptop |
Technische details |
||
---|---|---|
Schokbestendigheid: | 1500 G | |
Temperatuur bij opslag: | -55 - 85 °C | |
Trillingen, in bedrijf: | 5 G | |
Trillingen bij opslag: | 4,9 G | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.