Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC4TMP254 |
| Partnummer: | NX.VVEEH.009 |
| EANcode: | 4711121154911 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processormodel: | 1235U | |
| Processor cache: | 12 MB | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| processorkernen: | 10 | |
| Configureerbare TDP-down: | 12 W | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,4 GHz | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor generation: | Intel® 12de generatie Core™ i5 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR4-SDRAM | |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
| Charging port type: | DC-in ingang | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
| Ethernet LAN: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.0 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleur: | Zwart | |
| Producttype: | Laptop | |
| Kleurnaam: | Shale Black | |
| Formaat: | Clamshell | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Taal toetsenbord: | Engels | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Soort optische drive: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | NVMe, PCI Express | |
| NVMe: | ||
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| LED backlight: | ||
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| HD type: | Full HD | |
| Contrast (statisch): | 700:1 | |
| Kleurbereik: | 45 procent | |
| Touchscreen: | ||
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel Iris Xe Graphics | |
| Aparte grafische adapter: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 1024 Pixels | |
| Voorcamera HD-type: | HD | |
| Camera voorzijde: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Levensduur accu/batterij: | 9 uur | |
| Aantal cellen in de batterij: | 3 | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 50 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| AC-adapter, vermogen: | 45 W | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 19,9 mm | |
| Breedte: | 329,5 mm | |
| Diepte: | 233,1 mm | |
| Gewicht: | 1,6 KG | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.