Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Model: | iPad Air | |
| Schermformaat: | 11 inch | |
| Interne opslag: | 128 GB | |
| Kleur: | Grijs | |
| Processormodel: | M3 | |
| Artikelcode: | TABAPPA2502 |
| Partnummer: | MC9W4TY/A |
| EANcode: | 0195949997341 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Camera |
||
|---|---|---|
| Achtercamera lenselementen: | 5-elementlens | |
| Camera voorzijde: | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 | |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
| Panorama: | ||
| HDR-ondersteuning: | ||
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's: | HEIF, JPEG | |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
| Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Center Stage : | ||
| Video capturing speed: | 240 fps | |
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2 | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Lenscorrectie: | ||
| Geotagging: | ||
| Burst-modus: | ||
| Materiaal lenskap: | Saffierkristal | |
| Schermflitser: | ||
| Afspeelzoom: | ||
| Cinematische videostabilisatie: | ||
| Beeldstabilisator: | ||
| Type camera achterzijde: | Enkele camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Time-lapse-modus: | ||
| Automatisch scherpstellen: | ||
| Video recording: | ||
| Video-opname modi: | 720p, 1080p, 2160p | |
| Slow motion-modus: | ||
| Portretstand: | ||
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera: | ||
| Ondersteunde cameravideo-indelingen: | H.264, HEVC | |
| Digitale zoom: | 5 x | |
Mediaformaten |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde archief formats: | Zip | |
| Ondersteund audioformaat: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | |
| Ondersteunde videoformaten: | AV1, H.264, HEVC, ProRes | |
| Ondersteund beeldformaat: | GIF, JPG, TIFF | |
| Ondersteunde documentformaten: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Sleutel, Nummers, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processorfabrikant: | Apple | |
| Coprocessor-kernen: | 16 | |
| Efficiënte kernen: | 4 | |
| processorkernen: | 8 | |
| Prestatiekernen: | 4 | |
| Model coprocessor: | Neural Engine | |
| Processormodel: | M3 | |
| Processor: | Apple M | |
| Processor generation: | Apple M 3rd Gen | |
| Coprocessor: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 460 G | |
| Hoogte: | 247,6 mm | |
| Hoogte verpakking: | 33 mm | |
| Diepte: | 6,1 mm | |
| Gewicht verpakking: | 750 kg | |
| Diepte verpakking: | 261 mm | |
| Breedte verpakking: | 192 mm | |
| Breedte: | 178,5 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 | |
| Aantal micro-USB 3.0-poorten: | 0 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 0 | |
| Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid: | 0 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Dockingconnector soort: | Apple Smart Connector, Magnetisch | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Aantal mini-USB 3.0-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal mini-USB 2.0 poorten: | 0 | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Continue video-afspeeltijd: | 10 uur | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Browsing tijd (Wi-Fi): | 10 uur | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 28,93 Wh | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Vereist oplaadvermogen (min): | 15 W | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| Vereist oplaadvermogen (max): | 45 W | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Opslagtype: | Flash | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Interne opslag: | 128 GB | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G | |
| Bevat geen: | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR | |
| Repareerbaarheidsklasse: | C | |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP42 | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
| Energie-efficiëntieklasse: | G | |
| Batterijduur in cycli: | 1000 | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse: | E | |
| Batterijduur per cyclus: | 3720 min | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Grijs | |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | |
| Formaat: | Slate | |
| Model: | iPad Air | |
| Soort apparaat: | Mobiele tablet | |
Software |
||
|---|---|---|
| Virtuele assistent: | Apple Siri | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | |
| Mac-compatibiliteit: | ||
| Apple Intelligence: | ||
| Besturingssysteem: | iPadOS 18 | |
| Platform: | iPadOS | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| beeldverhouding: | 4:3 | |
| Vingerafdrukbestendig: | ||
| Resolutie: | 2360 x 1640 Pixels | |
| Schermformaat: | 11 inch | |
| Videospiegeling: | ||
| Pixeldichtheid: | 264 ppi | |
| LED backlight: | ||
| Touch technologie: | Multi-touch | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | Vloeibaar netvlies | |
| Helderheid: | 500 cd/m² | |
| Panel Type: | LED | |
| Gelamineerd scherm: | ||
| Soort paneel: | IPS | |
| Antireflecterende coating: | ||
| Afgeronde schermhoeken: | ||
| Oleofobe coating: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| AirPlay: | ||
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Generatie mobiel internet: | Niet ondersteund | |
| MIMO: | ||
| Near Field Communication (NFC): | ||
| SIM card type: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 35 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 45 °C | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C | |
| Inclusief AC-adapter: | ||
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Versnelling van straaltracering: | ||
| Grafische adapter-familie: | Apple | |
| Grafische adapter cores: | 9 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Versnellingsmeter: | ||
| Gyroscoop: | ||
| Scherm delen: | ||
| GPS: | ||
| iBeacon: | ||
| Toegankelijkheidsfuncties: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Live Captions, Vergrootglas, Real-time tekst (RTT), Siri en dicteren, Gesproken inhoud, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom | |
| Omgevingslichtsensor: | ||
| Wi-Fi positionering: | ||
| Electronisch kompas: | ||
| GPS: | ||
| Assisted GPS (A-GPS): | ||
| Barometer: | ||
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) | |
| Neurale processoreenheid (NPU)-kernen: | 16 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Dolby technologieën: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Microfoonstanden: | Voice Isolation, Wide Spectrum | |
Telefoonfuncties |
||
|---|---|---|
| Ruimtelijke audio: | ||
| Voice call: | ||
| Video call: | ||
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| Merkspecifieke technologieën: | True Tone, Brede kleur (P3) | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Gezichtsherkenning: | ||
| Vingerafdruklezer: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Body SAR: | 0,85 W/kg | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.