Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 17.3 inch | |
| Resolutie: | 1600 x 900 Pixels | |
| Processor: | Intel Celeron | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Videokaart: | ||
| Artikelcode: | LAPAS7R752MA10 |
| Partnummer: | R752MA-TY113H |
| EANcode: | 4716659823186 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Stepping: | C0 | |
| Processorserie: | Intel Celeron Processor N2000 series for Mobile | |
| PCI Express configuraties: | 1x4 | |
| Thermal Design Power (TDP): | 7,5 W | |
| Frequentie van processor: | 2,16 GHz | |
| Processor cache type: | L2 | |
| Processormodel: | N2830 | |
| processorkernen: | 2 | |
| FSB Parity: | ||
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR3L-SDRAM | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 4 | |
| Processor: | Intel Celeron | |
| Scenario Design Power (SDP): | 4,5 W W | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Tjunction: | 100 °C | |
| Processor cache: | 1 MB | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor: | Dual | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 1333 MHz | |
| Processor socket: | BGA1170 | |
| PCI Express slots versie: | 2.0 | |
| Processor operating modes: | 32-bit, 64-bit | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 8 GB | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,41 GHz | |
| Codenaam processor: | Bay Trail | |
| Processor aantal threads: | 2 | |
| Processor lithografie: | 22 nm | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | DVD brander | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, uitgangsstroom: | 1,75 A | |
| AC-adapter, vermogen: | 33 W | |
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 19 V | |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | Memory Stick (MS), MMC, SD | |
| Rotatiesnelheid: | 5400 RPM | |
| Opslagtype: | HDD | |
| Opslagcapaciteit harde schijf: | 500 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Totale Opslag: | 500 GB | |
| Het aantal geïnstalleerde harde schijven: | 1 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 1000 Mbit/s | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Bluetooth: | ||
| 3G: | ||
| 4G: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | SonicMaster | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (voorzijde): | 3,04 cm | |
| Diepte: | 27,2 cm mm | |
| Gewicht: | 2,8 k G | |
| Hoogte (achterzijde): | 3,55 cm | |
| Breedte: | 41,5 cm mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldoppervlakte: | Glans | |
| Schermformaat: | 17.3 inch | |
| LED backlight: | ||
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| 3D: | ||
| Resolutie: | 1600 x 900 Pixels | |
| HD type: | HD+ | |
| Touchscreen: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Producttype: | Laptop | |
| Formaat: | Clamshell | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Basisstationaansluiting: | ||
| ExpressCard slot: | ||
| LAN poorten: | 1 | |
| S/PDIF-uitgang: | ||
| Totaal aantal SATA-connectoren: | 2 | |
| Type CardBus PCMCIA-slot: | ||
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
| DVI-poort: | ||
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| SmartCard-slot: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Windows-toetsen: | ||
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR3L-SDRAM | |
| Max werkgeheugen: | 8 GB | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 1600 MHz | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 8.1 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Intel® HD Graphics | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board grafische adapter burst frequentie: | 750 MHz | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 313 MHz | |
| Videokaart: | ||
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 2 | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 750 MHz | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificering: | UL;KCC;BSMI ;CCC;CB;EPEAT;EU Flower;E-standby;Energy star | |
| Energy Star-certificaat: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.