Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| USB-poort: | ||
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Artikelcode: | PRIHPT8X27B |
| Partnummer: | T8X27B#629 |
| EANcode: | 0193015105416 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 450 mm | |
| Gewicht verpakking: | 3,34 G | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 120 pagina's | |
| Diepte verpakking: | 175 mm | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 100 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd: | ||
| USB-kabel inbegrepen: | ||
| Hoogte verpakking: | 246 mm | |
| Inclusief netsnoer: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,HP ePrint | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
Scannen |
||
|---|---|---|
| TWAIN-versie: | 2,1 | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit | |
| Scanner-drivers: | TWAIN | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI | |
| Scanresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Soort scanner: | ADF | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand | |
| Kopiëren: | Kleur | |
| Duplex functies: | Niet ondersteund | |
| Faxen: | ||
| Energy Star-certificaat: | ||
| Aantal printcartridges: | 2 | |
| Digital Sender: | ||
| Scannen: | Kleur | |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor | |
| Printtechnologie: | Thermische inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15 - 80 procent | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Rood, Wit | |
| Ingebouwd display: | ||
| Beeldscherm: | LCD | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 403 mm | |
| Hoogte: | 141 mm | |
| Diepte: | 177 mm | |
| Gewicht: | 2,33 k G | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 4 cpm | |
| Maximale kopieerresolutie: | 300 x 300 DPI | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 2,5 cpm | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 15 ppm | |
| Standaard printertalen: | PCL 3 | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 8 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 15 s | |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3): | 5,5 ppm ppm | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 19 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 18 s | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3): | 8 ppm | |
| Onderste afdrukmarge (min): | 1,27 cm mm | |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 3 mm mm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 5,5 ppm | |
| Linker afdrukmarge (min): | 3 mm mm | |
| Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI | |
| Rechter afdrukmarge (min): | 3 mm mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,06 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| AC invoer voltage: | 200 - 240 V | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,026 kWh/week | |
| Slaapstand: | 0,69 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 2,2 W | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Type processor: | ||
| Frequentie van processor: | 360 MHz | |
| Minimale RAM: | 64MB | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 25 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 25 vel | |
| Maximum invoercapaciteit: | 60 vel | |
| Standaard invoercapaciteit: | 60 vel | |
Software |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-poort: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| Aansluitingen: | USB 2.0, Draadloze LAN | |
| Direct printen: | ||
| PictBridge: | ||
Papier |
||
|---|---|---|
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Letter | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | |
| Papierformaten: | A4,A6 | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Afmetingen enveloppen: | DL | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP ePrint: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.