Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
Schermformaat: | 14 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | IPS | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Artikelcode: | TFTHPEDS14B |
Partnummer: | 3HX46AT#AC3 |
EANcode: | 0192545428996 |
Garantietermijn: | 2jr |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Hoogte: | 209,5 mm | |
Diepte: | 8,6 mm | |
Breedte: | 327,8 mm |
Energie |
||
---|---|---|
Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W | |
Typisch stroomverbruik: | 5 W | |
Vermogensverbruik (max): | 15 W |
Prestatie |
||
---|---|---|
AMD FreeSync: | ||
NVIDIA G-SYNC: |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 | |
DVI-poort: |
Multimedia |
||
---|---|---|
Geïntegreerde TV Tuner: |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Panel Type: | LED | |
HD type: | Full HD | |
Display brightness (typical): | 200 cd/m² | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Contrast (dynamisch): | 5000000:1 | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
beeldverhouding: | 16:9 | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Responstijd: | 5 ms | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | |
Beeldverhouding: | 16:9 | |
Schermformaat: | 14 inch | |
Soort paneel: | IPS | |
Contrast (statisch): | 700:1 |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.