Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTHP527010 |
| Partnummer: | B11W6AT#ABB |
| EANcode: | 0198828212467 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
D
|
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Hoek schuine stand: | -5 - 25 ° | |
| VESA-montage: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| kantel aanpassingen: | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 10 cm | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI: | ||
| HDCP: | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm | |
| Audio-ingangen: | ||
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| HDMI versie: | 1.4 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Soort voeding: | Extern | |
| Typisch stroomverbruik: | 23 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | D | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Vermogensverbruik (max): | 31 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 17 kWu | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Kleurnaam: | Black | |
| Voetenkleur: | Grijs | |
| Afneembare standaard: | ||
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 4 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 3 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 81 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 136 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 220 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Knippervrije technologie: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| HP-segment: | Bedrijf | |
| AMD FreeSync: | ||
| NVIDIA G-SYNC: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht (met standaard): | 4,22 kg | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 212,2 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 34,2 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 356 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 607,9 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 607,9 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 2,87 kg | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 500,3 mm | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
| Inhoud: | Monitor; HDMI-kabel; Netvoedingsadapter; Netsnoer; Documentkit | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Ingebouwde camera: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm | |
| Kleurbereik: | 99 procent | |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Contrast (dynamisch): | 8000000:1 | |
| Waasniveau: | 25 procent | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Kleurdiepte: | 8 Bit | |
| Contrast (statisch): | 1500:1 | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Pixeldichtheid: | 82 ppi | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
| Helderheid: | 300 cd/m² | |
| HD type: | Full HD | |
| Panel Type: | LCD | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 113 kHz | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Touchscreen: | ||
| LED backlight: | ||
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Responstijd: | 5 ms | |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm | |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 100 Hz | |
| Backlight type: | Edge LED | |
| Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
| Schermformaat: | 27 inch | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Fabrieksgarantie: | Drie jaar HP garantie | |
| UNSPSC-code: | 43211902 | |
| Certificaten van naleving: | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | |
| Gewicht: | 4,22 kg | |
| Land van herkomst: | China | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Type verpakking: | Doos | |
| Diepte verpakking: | 126 mm | |
| Hoogte verpakking: | 430 mm | |
| Breedte verpakking: | 690 mm | |
| Gewicht verpakking: | 7,01 KG | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding: | ||
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library | |
| Stroomadapter inbegrepen: | ||
| Meegeleverde kabels: | HDMI, AC | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198828212467 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.