Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 24 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Touchscreen: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYGB24703 |
| Partnummer: | GB2470HSU-W5 |
| EANcode: | 4948570123131 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
E
|
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Hoek schuine stand: | 23 - 5 ° | |
| Verbeterd kabelbeheer: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Scharnier: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| Ophangsysteem voor aan de muur: | ||
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm | |
| VESA-montage: | ||
| Pivot hoek: | 0 - 90 ° | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Energie-efficiëntieklasse: | E | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1604445 | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 17 kWu | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Typisch stroomverbruik: | 20 W | |
| Soort voeding: | Intern | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI: | ||
| Versie USB-hub: | 2.0 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| HDMI versie: | 1.4 | |
| USB-hub: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| HDCP: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Tweede scherm effectief kijkgebied: | 527 x 296,5 mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Tweede scherm effectief kijkgebied: | 527 x 296,5 mm | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Contrast (statisch): | 1100:1 | |
| Schermformaat: | 24 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| HD type: | Full HD | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Touchscreen: | ||
| Panel Type: | LED | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Producttype: | Gaming | |
| Responstijd: | 0,8 ms | |
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 15 - 195 kHz | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Wit | |
| Gebruik: | Gamen | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1604445 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard): | 171 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 505,5 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 539,5 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 4,5 kg | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Knippervrije technologie: | ||
| AMD FreeSync: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Type verpakking: | Doos | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Snelstartgids: | ||
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.