Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 24 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Touchscreen: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYXU2492HSUB1 |
| Partnummer: | XU2492HSU-B1 |
| EANcode: | 4948570115105 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
E
|
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Geen trillingen: | ||
| Energiebeheer: | ||
| Aan/uitschakelaar: | ||
| Geïntegreerde TV Tuner: | ||
| Beeldscherm: | LED | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Apparte H/V sync: | ||
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 80 kHz | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| HD type: | Full HD | |
| Producttype: | Thuisgebruik | |
| 3D: | ||
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Frequentiebereik verticaal: | 55 - 75 Hz | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Beeldscherm: | LED | |
| Contrast (dynamisch): | 5000000:1 | |
| HDCP: | ||
| Grootte beeld (diagonaal): | 60,5 cm | |
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Panel Type: | IPS | |
| Grootte beeld (verticaal): | 52,7 cm | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren | |
| Touchscreen: | ||
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Responstijd: | 4 ms | |
| Schermformaat: | 24 inch | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 29,6 cm | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Huidige waardering: | 1,5 A A | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 16 kWu | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,5 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| Typisch stroomverbruik: | 16 W | |
| Energiebeheer: | ||
| Energie-efficiëntieklasse: | A+ | |
| Jaarlijks energieverbruik: | 26 kWu | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| AC invoer voltage: | 100-240 V | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | Sector, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, USB | |
| Staander inbegrepen: | ||
| Snelstartgids: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| EPEAT compliance: | Zilver | |
| Energy Star-certificaat: | ||
| Certificering: | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 85 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Voetenkleur: | Zwart | |
| Certificering: | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU | |
| Kleur: | Zwart | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 539,5 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 52,5 mm | |
| Gewicht met voet: | 3,6 kg | |
| Hoogte: | 407,5 mm | |
| Gewicht: | 3,6 k G | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 539,5 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 3,6 kg | |
| Hoogte (zonder voet ): | 329 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 539,5 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 407,5 mm | |
| Diepte: | 184,5 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 184,5 mm | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| kantel aanpassingen: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Hoek schuine stand: | -5 - 22 ° | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| On Screen Display (OSD)-talen: | CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, POL, RUS | |
| Plug and play: | ||
| VESA-montage: | ||
| VESA-standaard: | 100x100 mm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington | |
| Aan/uitschakelaar: | ||
| Aantal On Screen Display-talen: | 11 | |
| On Screen Display (OSD): | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDCP: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal DVI-poorten: | Geen | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 | |
| Audio-ingangen: | ||
| Versie USB-hub: | USB 2.0 | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Geïntegreerde TV Tuner: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
| Luidsprekers: | ||
Dunne Client |
||
|---|---|---|
| Thin client geïnstalleerd: | ||
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Geen trillingen: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.