Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Field of view (FOV) hoek: | 360° ° | |
| Videoresoluties: | 5.7K | |
| Video-stabilisatie type: | FlowState stabilization | |
| Totaal aantal megapixels: | 72 MP | |
| Waterdicht: | ||
| Artikelcode: | CAMINSX302 |
| Partnummer: | CINSAAQ/B |
| EANcode: | 6970357853922 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Video |
||
|---|---|---|
| Videoresoluties: | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 1920,3840 x 2160,5760 x 2880 Pixels | |
| Maximale videoresolutie: | 5760 x 2880 Pixels | |
| Ondersteunde videoformaten: | H.264, INSV, MP4 | |
| HD type: | 5K Ultra HD | |
| Bitrate by maximale video resolutie: | 120 Mbit/s | |
| Video recording: | ||
| Ondersteunde video-modi: | 1080p | |
| Time-lapse-modus: | ||
| Maximale beeldsnelheid: | 100 fps | |
| Beeldverhouding: | 2.00:1 | |
| 3D: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 0 inch | |
| Touchscreen: | ||
| Uitklapbaar scherm: | ||
| Ingebouwd display: | ||
| Beeldscherm: | LCD | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 64 mm | |
| Diepte: | 230 mm | |
| Gewicht: | 507 G | |
| Breedte: | 111 mm | |
Lenssysteem |
||
|---|---|---|
| F-nummer (relatieve aperture): | 1,9 | |
| Beeldstabilisator: | ||
| Field of view (FOV) hoek: | 360° ° | |
| Maximum focal length (35mm film equiv): | 6,7 mm | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Video-stabilisatie type: | FlowState stabilization | |
| Totaal aantal megapixels: | 72 MP | |
| Videoresoluties: | 5.7K | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Snelste camera sluiter snelheid: | 1/8000 s | |
| Smartphone-ondersteuning: | ||
| Sluiter snelheid (foto): | 1/8000 - 120 s | |
| Waterdicht: | ||
| Trillende motor: | ||
| Certificering: | IPX7 | |
| Spraakgestuurd: | ||
| Gyroscoop: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| Max. geheugenkaart: | 1 TB | |
| Opslagtype: | Geheugenkaart | |
Belichting |
||
|---|---|---|
| Belichtingscorrectie: | ± 4EV | |
| ISO-gevoeligheid: | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2200, 2250, 2500, 3200 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 5.0 | |
| Frequentieband: | 5 GHz | |
| Near Field Communication (NFC): | ||
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi: | ||
| GPS: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IPX8 | |
| Introductie maand: | September | |
| Veiligheidsfunties: | Waterbestendig | |
| Waterdicht tot: | 10 m | |
| Land van herkomst: | China | |
| Materiaal behuizing: | Kunststof | |
| Introduction year: | 2022 | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen: | Android, iOS | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Gebruiksaanwijzing: | ||
| Opbergetui: | ||
| Inclusief batterij: | ||
| Bevestiging op hond: | ||
| Gebruikershandleiding: | ||
| Onderwaterdoos: | ||
| Selfiestick: | ||
| Onderwaterhoes waterdicht tot: | 10 m | |
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Video opnametijd: | 1,35 uur | |
| Type accu/batterij: | Ingebouwd | |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 1800 mAh | |
| Spanning: | 5 V | |
| Accu gestuurd: | ||
| Oplaadtijd: | 1,5 uur | |
| Levensduur accu/batterij: | 1,21 uur | |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Output current: | 3 A | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Geluidsopnameformaten: | AAC | |
| Microfoon: | ||
| Windfilter: | ||
| Audiosysteem: | Stereo | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 111 mm | |
| Gewicht verpakking: | 1,48 KG | |
| Diepte verpakking: | 58 mm | |
| Hoogte verpakking: | 230 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-connectortype: | USB Type-C | |
Fotokwaliteit |
||
|---|---|---|
| Fotoresolutie(s): | 11968 x 5984 | |
| Totaal aantal megapixels: | 72 MP | |
| Foto-modi: | ||
| Type beeldsensor: | CMOS | |
| Maximale beeldresolutie: | 11968 x 5984 Pixels | |
| Ondersteund beeldformaat: | DNG, INSP, Ruw | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij: | ||
Technische details |
||
|---|---|---|
| Garantieperiode: | 1 jaar | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8525890000 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | -20 - 40 °C | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.