Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | |
| Artikelcode: | PCLETCM7S51 |
| Partnummer: | 12U80008MH |
| EANcode: | 0198153043699 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 339,5 mm | |
| Breedte: | 92,5 mm | |
| Gewicht: | 5,3 KG | |
| Diepte: | 297,7 mm | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor basisvermogen: | 65 W | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 4,2 GHz | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 5,3 GHz | |
| Efficiënte kernen: | 12 | |
| Processor cache: | 33 MB | |
| Maximaal turbovermogen: | 219 W | |
| Processor generation: | Intel Core i7-14xxx | |
| Processor aantal threads: | 28 | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 2,1 GHz | |
| processorkernen: | 20 | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,4 GHz | |
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 1,5 GHz | |
| Prestatiekernen: | 8 | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Processormodel: | 14700 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | |
| Taal besturingssysteem: | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans | |
Design |
||
|---|---|---|
| Type behuizing: | Mini PC | |
| Kleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Zakelijk | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Volume: | 8,2 l | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Kleurnaam: | Black | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Audiochip: | Realtek ALC623-CG | |
| Producttype: | PC | |
| Chipset moederbord: | Intel Q670 | |
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Aantal luidsprekers: | 1 | |
| Audiosysteem: | High Definition Audio | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen: | ||
| Muisconnectiviteit: | Bedraad | |
| Toetsenbordconnectiviteit: | Bedraad | |
| Inclusief muis: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Inclusief monitor: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificering: | TCO,RoHS | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| Soort optische drive: | DVD±RW | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Total SSDs capacity: | 512 TB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| NVMe: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 100,1000 Mbit/s | |
| Wi-Fi: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3048 m | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 | |
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 4 | |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 | |
| HDMI versie: | 2.1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
| LAN poorten: | 1 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Geheugenlayout: | 1 x 16 GB | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Max werkgeheugen: | 64 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 5600 MHz | |
| Geheugenslots: | 2x DIMM | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Voeding, frequentie ingang: | 50/60 Hz | |
| Netvoeding: | 260 W | |
| Voeding, voltage ingang: | 100 - 240 V | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics 770 | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.