Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTLENT2730 |
| Partnummer: | 63A4MAT1EU |
| EANcode: | 0196379785737 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
F
|
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 | |
| Audio-uitgang: | ||
| HDMI versie: | 1.4 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| HDMI: | ||
| Type aansluitplug: | 3,5 mm | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| DisplayPort-kabellengte: | 1,8 m | |
| Staander inbegrepen: | ||
| Snelstartgids: | ||
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, USB | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde camera: | ||
| Ingebouwde microfoon: | ||
| Luidsprekers: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| VESA-montage: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Hoek schuine stand: | -5 - 23,5 ° | |
| Verstelbare hoogte (max): | 15,5 cm | |
| kantel aanpassingen: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| Scharnier: | ||
| Draaibaar: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F | |
| Vermogensverbruik (max): | 65 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Typisch stroomverbruik: | 24 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 24 kWu | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 10, Windows 11 | |
| Certificering: |
Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
|
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 690 mm | |
| Gewicht verpakking: | 10,1 KG | |
| Diepte verpakking: | 525 mm | |
| Hoogte verpakking: | 148 mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Touchscreen: | ||
| Backlight type: | W-LED | |
| Soort paneel: | IPS | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| Responstijd (snel): | 4 ms | |
| Responstijd: | 6 ms | |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| Pixeldichtheid: | 82 ppi | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| HD type: | Full HD | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Kleurdiepte: | 8 Bit | |
| Contrast (dynamisch): | 3000000:1 | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
| Panel Type: | LED | |
| Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte ( zonder voet ): | 50 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 362,5 mm | |
| Bezel breedte (bovenkant): | 2 cm | |
| Gewicht (met standaard): | 6,9 kg | |
| Breedte ( zonder voet ): | 611,9 mm | |
| Bezel breedte (onderkant): | 1,76 cm | |
| Gewicht (zonder voet): | 4,9 kg | |
| Bezel breedte (zijkant): | 2 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 204,5 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 611,9 mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleur: | Zwart | |
| Afneembare standaard: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.