Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Soort paneel: | TN | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | AMD Ryzen 5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPLE5V1540 |
| Partnummer: | 82YU0196MH |
| EANcode: | 0199274256166 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Clamshell | |
| Gebruik: | Prestaties | |
| Kleurnaam: | Business Black | |
| Kleur: | Zwart | |
| Gecertificeerd Refurbished: | ||
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) | |
| Producttype: | Laptop | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Garantieperiode: | 1 jaar | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Taal toetsenbord: | Engels | |
| Morsbestendig toetsenbord: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 65 W | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Privacycamera: | ||
| Camera voorzijde: | ||
| Type privacy: | Privacysluiter | |
| Voorcamera HD-type: | HD | |
| Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor aantal threads: | 8 | |
| Processorfabrikant: | AMD | |
| L3 cache: | 4 MB | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,3 GHz | |
| Frequentie van processor: | 2,8 GHz | |
| Processor: | AMD Ryzen 5 | |
| Geïnstalleerde processorcache: | 2 MB | |
| processorkernen: | 4 | |
| Processor cache type: | L2 & L3 | |
| Processormodel: | 7520U | |
| Processor generation: | AMD Ryzen 7000 Series | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| NVMe: | ||
| Intel® Optane™-geheugenmodule geïnstalleerd: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Soort optische drive: | ||
| SSD form factor: | M.2 | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificaten van naleving: | RoHS | |
| Certificering: |
ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
|
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 1,65 KG | |
| Breedte: | 359,2 mm | |
| Hoogte: | 19,9 mm | |
| Diepte: | 235,8 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Snelheid Ethernet LAN: | 100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | ||
| Bluetooth-versie: | 5.1 | |
| Bluetooth: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Generatie mobiel internet: | Niet ondersteund | |
| Ethernet LAN: | ||
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| WWAN: | Niet geïnstalleerd | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
Software |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde software: | Office Trial | |
| Trial-software: | Office | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | |
| Taal besturingssysteem: | Engels, Frans, Nederlands, Duits | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| LED backlight: | ||
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Soort paneel: | TN | |
| Kleurbereik: | 45 procent | |
| Touchscreen: | ||
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
| HD type: | Full HD | |
| Contrast (statisch): | 500:1 | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Audiochip: | Realtek ALC3287 | |
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | Dolby Audio | |
| Vermogen luidsprekers: | 1,5 W | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 8 - 95 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent | |
| Maximale verschepingshoogte: | 3048 m | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | 5 - 43 °C | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Levensduur accu/batterij: | 11,6 uur | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Continue video-afspeeltijd (max): | 15,1 uur | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 47 Wh | |
| Snel opladen: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 0 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| HDMI versie: | 1.4b | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten: | 0 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 0 | |
| Aantal Micro HDMI poorten: | 0 | |
| Mini HDMI ports kwantiteit: | 0 | |
| Mini DisplayPort kwantiteit: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | AMD Radeon 610M | |
| Interne-GPU-fabrikant: | AMD | |
| On-board graphics adapter family: | AMD Radeon | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aparte grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR5-SDRAM | |
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 4800 MHz | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Vingerafdruklezer: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Password bescherming: | HDD, Inschakelen, Supervisor | |
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | AMD SoC | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.