Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTPH270B010 |
| Partnummer: | 278B1/00 |
| EANcode: | 8712581764395 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
F
|
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Audio-uitgang: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Audio-ingangen: | ||
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Aantal VGA-poorten: | 0 | |
| DVI-poort: | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
| HDMI: | ||
| HDCP: | ||
| Charging port type: | USB Type-A | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm | |
| HDCP versie: | 2.2 | |
| HDMI versie: | 2.0 | |
| Versie USB-hub: | 2.0 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Voetenkleur: | Zwart | |
| Kleur: | Zwart | |
| Afneembare standaard: | ||
| Frameloos ontwerp: | ||
| Rand voorzijde: | Zwart | |
| Gebruik: | Bedrijf | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde camera: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Luidsprekers: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| AMD FreeSync: | ||
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| VESA Adaptive Sync support: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| Component video sync: | Separate sync | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 413344 | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 22,5 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 28 kWu | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W | |
| Typisch stroomverbruik: | 24,1 W | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht (zonder voet): | 5,03 kg | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 537 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 613 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 51 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 6,64 kg | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 205 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 366 mm | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Lichtsensor: | ||
| LowBlue-modus: | ||
| Certificaten van naleving: | RoHS | |
| Aanbevolen resolutie: | 3840 x 2160 @ 60 Hz | |
| Officiële goedkeuringen: | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified | |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd | |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur | |
| Beeldverbetering: | SmartImage | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent | |
| Philips SmartUniformity: | 97 - 102 procent | |
| Certificering: | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified | |
| Delta E: | 2 | |
| EasyRead-modus: | ||
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Diepte verpakking: | 216 mm | |
| Hoogte verpakking: | 456 mm | |
| Gewicht verpakking: | 8,75 KG | |
| Type verpakking: | Doos | |
| Breedte verpakking: | 700 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding: | ||
| Meegeleverde software: | SmartControl | |
| Meegeleverde kabels: | HDMI, DisplayPort, AC | |
| Staander inbegrepen: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Scharnier: | ||
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Draaibaar: | ||
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 | |
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Plug and play: | ||
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | |
| VESA-montage: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -180 - 180 ° | |
| Hoek schuine stand: | -5 - 35 ° | |
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | |
| Digitale verticale frequentie: | 23 - 75 Hz | |
| Backlight type: | W-LED | |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
| Panel Type: | LED | |
| Ondersteunde video-modi: | 1080p, 1440p, 2160p | |
| Pixeldichtheid: | 163 ppi | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Contrast (dynamisch): | 50000000:1 | |
| HD type: | 4K Ultra HD | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Schermformaat: | 27 inch | |
| DDC/CI: | ||
| Touchscreen: | ||
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 140 kHz | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 140 kHz | |
| Responstijd: | 4 ms | |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| Pixel pitch: | 0,155 x 0,155 mm | |
| Waasniveau: | 25 procent | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
| sRGB: | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 112 procent | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren | |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast | |
| Antireflectiescherm: | ||
| NTSC-dekking (normaal): | 93 procent | |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Frequentiebereik verticaal: | 23 - 75 Hz | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Bevat geen: | Kwik, PVC/BFR | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO | |
Recyclinginformatie |
||
|---|---|---|
| Post-consumer gerecycled plastic: | 85 procent | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.