Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
SSD-vormfactor: | 2.5" | |
SSD capaciteit: | 250 GB | |
Leessnelheid: | 555 MB/s | |
Schrijfsnelheid: | 440 MB/s |
Artikelcode: | SSDWDBL010 |
Partnummer: | WDS250G3B0A |
EANcode: | 0718037884622 |
Garantietermijn: | 3jr |
Kenmerken |
||
---|---|---|
Leessnelheid: | 555 MB/s | |
Random write (4KB): | 78000 IOPS | |
Interface: | SATA | |
Schrijfsnelheid: | 440 MB/s | |
SSD-vormfactor: | 2.5" | |
NVMe: | ||
Random read (4KB): | 80000 IOPS | |
Overdrachtssnelheid: | 6 Gbit/s | |
Mean time between failures (MTBF): | 17500000 uur | |
TBW-classificatie: | 100 | |
Component voor: | PC/Laptop | |
SSD capaciteit: | 250 GB | |
Hardware encryptie: |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84717070 |
Prestatie |
||
---|---|---|
Leessnelheid: | 555 MB/s | |
SSD capaciteit: | 250 GB | |
Schrijfsnelheid: | 440 MB/s | |
SSD interfaces: | SATA |
SSD (solid-state drive) |
||
---|---|---|
Interface: | SATA |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Schokbestendigheid: | 1500 G | |
Maximale temperatuur (in bedrijf): | 70 °C | |
Temperatuur bij opslag: | -55 - 85 °C | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Hoogte: | 7 mm | |
Breedte: | 69,8 mm | |
Gewicht: | 34,6 G | |
Diepte: | 100,2 mm |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.