Model: | iPad Air | |
Schermformaat: | 11 inch | |
Interne opslag: | 128 GB | |
Kleur: | Sterrenlicht |
Artikelcode: | TABAPPA2403 |
Partnummer: | MUWE3NF/A |
EANcode: | 0195949188695 |
Garantietermijn: | 1jr |
Brand-specifieke functies |
||
---|---|---|
Merkspecifieke technologieën: | True Tone, Brede kleur (P3) |
Processor |
||
---|---|---|
Processormodel: | M2 | |
processorkernen: | 8 | |
Prestatiekernen: | 4 | |
Efficiënte kernen: | 4 | |
Processor: | Apple M | |
Processorfabrikant: | Apple | |
Processor generation: | Apple M 2nd Gen | |
Model coprocessor: | Neural Engine | |
Coprocessor-kernen: | 16 | |
Coprocessor: |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Inclusief AC-adapter: | ||
Meegeleverde kabels: | USB Type-C |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
Aantal mini-USB 3.0-poorten: | 0 | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 0 | |
Dockingconnector soort: | Apple Smart Connector | |
Aantal micro-USB 3.0-poorten: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
Aantal mini-USB 2.0 poorten: | 0 | |
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten: | 0 | |
Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid: | 0 |
Software |
||
---|---|---|
Mac-compatibiliteit: | ||
Virtuele assistent: | Apple Siri | |
Platform: | iPadOS | |
Besturingssysteem: | iPadOS 17 | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Diepte verpakking: | 262 mm | |
Gewicht: | 462 G | |
Diepte: | 247,6 mm | |
Breedte: | 178,5 mm | |
Hoogte: | 6,1 mm | |
Gewicht verpakking: | 750 g | |
Breedte verpakking: | 191 mm | |
Hoogte verpakking: | 33 mm |
Prestatie |
||
---|---|---|
Omgevingslichtsensor: | ||
Electronisch kompas: | ||
iBeacon: | ||
Barometer: | ||
Toegankelijkheidsfuncties: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Live Captions, Vergrootglas, Real-time tekst (RTT), Siri en dicteren, Gesproken inhoud, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom | |
Gyroscoop: | ||
Versnellingsmeter: | ||
GPS: | ||
GPS: |
Netwerk |
||
---|---|---|
Near Field Communication (NFC): | ||
Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth: | ||
SIM card type: | ||
Generatie mobiel internet: | Niet ondersteund | |
AirPlay: | ||
Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth-versie: | 5.3 | |
MIMO: | ||
Mobiele netwerkverbinding: |
Audio |
||
---|---|---|
Dolby technologieën: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision | |
Aantal ingebouwde luidsprekers: | 4 | |
Aantal microfoons: | 2 | |
Microfoonstanden: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Bevat geen: | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR | |
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
Naleving van duurzaamheid: |
Grafisch |
||
---|---|---|
Grafische adapter cores: | 10 | |
Grafische adapter-familie: | Apple |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Garantieperiode: | 1 jaar |
Geheugen |
||
---|---|---|
Werkgeheugen: | 8 GB |
Camera |
||
---|---|---|
Panorama: | ||
Schermflitser: | ||
HDR-ondersteuning: | ||
Beeldstabilisator: | ||
Video recording: | ||
Digitale zoom: | 5 x | |
Video-opname modi: | 720p, 1080p, 2160p | |
Video capturing speed: | 240 fps | |
Video stabilizer: | ||
Achtercamera lenselementen: | 5-elementlens | |
Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
Type camera achterzijde: | Enkele camera | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | Smart HDR 4 | |
Automatisch scherpstellen: | ||
Camera voorzijde: | ||
Burst-modus: | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 12 MP | |
Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
Ondersteunde beeldformaten voor camera's: | HEIF, JPEG | |
Ondersteunde cameravideo-indelingen: | H.264, HEVC | |
Sluitertijd camera voorzijde: | 2,4 | |
Cinematische videostabilisatie: | ||
Geotagging: | ||
Time-lapse-modus: | ||
Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Accu/Batterij |
||
---|---|---|
Browsing tijd (Wi-Fi): | 10 uur | |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 28,93 Wh | |
opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
LED backlight: | ||
Soort paneel: | IPS | |
Gelamineerd scherm: | ||
Schermformaat: | 11 inch | |
Afgeronde schermhoeken: | ||
beeldverhouding: | 16:10 | |
Marketingnaam beeldschermtechnologie: | Vloeibaar netvlies | |
Pixeldichtheid: | 264 ppi | |
Resolutie: | 2360 x 1640 Pixels | |
Antireflecterende coating: | ||
Oleofobe coating: | ||
Helderheid: | 500 cd/m² | |
Panel Type: | LED | |
Vingerafdrukbestendig: |
Design |
||
---|---|---|
Formaat: | Slate | |
Soort apparaat: | Mobiele tablet | |
Materiaal behuizing: | Aluminium | |
Model: | iPad Air | |
Kleur: | Sterrenlicht |
Energie |
||
---|---|---|
Vereist oplaadvermogen (min): | 15 W | |
USB Power Delivery (USB PD): | ||
Vereist oplaadvermogen (max): | 45 W | |
AC-adapter, vermogen: | 20 W | |
USB Type-C-oplaadpoort: |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 35 °C | |
Temperatuur bij opslag: | -20 - 45 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent |
Beveiliging |
||
---|---|---|
Vingerafdruklezer: |
Telefoonfuncties |
||
---|---|---|
Video call: | ||
Voice call: | ||
Ruimtelijke audio: |
Mediaformaten |
||
---|---|---|
Ondersteund audioformaat: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | |
Ondersteunde documentformaten: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Sleutel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX | |
Videocompressieformaten: | H.264, HEVC, ProRes | |
Ondersteunde archief formats: | Zip | |
Ondersteund beeldformaat: | GIF, JPG, TIFF |
Opslagmedia |
||
---|---|---|
Interne opslag: | 128 GB | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Opslagtype: | Flash |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.