| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC4AG4220 |
| Partnummer: | NX.J4PEH.001 |
| EANcode: | 4711474288295 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Soort optische drive: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| NVMe: | ||
| Total SSDs capacity: | 512 TB | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor cache type: | L3 | |
| Processor aantal threads: | 12 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Processormodel: | 13420H | |
| Processor cache: | 12 MB | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,6 GHz | |
| Processor generation: | Intel® 13de generatie Core™ i5 | |
| Frequentie van processor: | 2,1 GHz | |
| processorkernen: | 8 | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 53 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 1,5 KG | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| HD type: | WUXGA | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | ComfyView | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Schermdiameter in centimeters: | 35,6 cm | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleurnaam: | Pure Silver | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleur: | Zilver | |
| Producttype: | Laptop | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.