Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC5AN51565 |
| Partnummer: | NH.Q7QEH.00B |
| EANcode: | 4710886126706 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 350 MHz | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Videokaart: | NVIDIA RTX2060 | |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 1050 MHz | |
| On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12.0 | |
| On-board graphics: | Intel® UHD Graphics | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.5 | |
| On-board grafische adapter ID: | 0x9BC4 | |
| Grafische geheugen: | 6 GB | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
| LAN poorten: | 1 | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Thermal Design Power (TDP): | 45 W | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 16 | |
| Codenaam processor: | Comet Lake | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Processor socket: | BGA 1440 | |
| Systeembus: | 8 GT/s | |
| PCI Express configuraties: | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
| Processor cache: | 8 MB | |
| Frequentie van processor: | 2,5 GHz | |
| Processormodel: | 10300H | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,5 GHz | |
| processorkernen: | 4 | |
| PCI Express slots versie: | 3.0 | |
| Processor lithografie: | 14 nm | |
| Processor aantal threads: | 8 | |
| Tjunction: | 100 °C | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Levensduur accu/batterij: | 8 uur | |
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 57 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 135 W | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Soort optische drive: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | NVMe,PCI Express | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 10 | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.0 | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 1000 Mbit/s | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Ethernet LAN: | ||
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 363,4 mm | |
| Diepte: | 255 mm | |
| Gewicht: | 2,3 k G | |
| Hoogte: | 23,9 mm | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR4 | |
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| LED backlight: | ||
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Touchscreen: | ||
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| HD type: | Full HD | |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Clamshell | |
| Producttype: | Gaming | |
| Gebruik: | Gamen | |
| Kleur: | Zwart | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Voorcamera HD-type: | HD | |
| Camera voorzijde: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.