Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| Artikelcode: | TFTACQG2412 |
| Partnummer: | UM.QQ1EE.E01 |
| EANcode: | 4711121756818 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
E
|
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleur: | Zwart | |
| Voetenkleur: | Zwart | |
| Rand voorzijde: | Zwart | |
| Verlichte standaard: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
| VESA-montage: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard): | 240,1 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 65,5 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 540,3 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 3,39 kg | |
| Hoogte (zonder voet ): | 324,1 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 3,85 kg | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 414,1 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 540,3 mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Soort voeding: | Intern | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 18 kWu | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1468908 | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Staander inbegrepen: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| HDMI versie: | 1.4 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| HD type: | Full HD | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Pixel pitch: | 0,28 x 0,28 mm | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Contrast (dynamisch): | 100000000:1 | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Backlight type: | LED | |
| RGB-kleurruimte: | sRGB | |
| Kleurdiepte: | 6 Bit | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Responstijd: | 1 ms | |
| Touchscreen: | ||
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.