Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC6PH6021 |
| Partnummer: | NH.QNXEH.002 |
| EANcode: | 4711121943331 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Efficiënte kernen: | 16 | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 4,1 GHz | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 5,8 GHz | |
| processorkernen: | 24 | |
| Processor basisvermogen: | 55 W | |
| Processor cache: | 36 MB | |
| Maximaal turbovermogen: | 157 W | |
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Processor generation: | Intel Core i9-14xxx | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 2,2 GHz | |
| Processormodel: | 14900HX | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Prestatiekernen: | 8 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 1,6 GHz | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,8 GHz | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | DTS:X Ultra | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Kloksnelheid geheugen: | 5600 MHz | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 2,7 KG | |
| Hoogte: | 26,9 mm | |
| Diepte: | 277,6 mm | |
| Breedte: | 357,8 mm | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 90 Wh | |
| Levensduur accu/batterij: | 5 uur | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics | |
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX4070 | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| Helderheid: | 500 cd/m² | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| LED backlight: | ||
| RGB-kleurruimte: | DCI-P3 | |
| HD type: | WQXGA | |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Kleurbereik: | 100 procent | |
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Soort optische drive: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| SSD capaciteit: | 2 TB | |
| NVMe: | ||
| SSD form factor: | M.2 | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 2 | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Totale Opslag: | 2 TB | |
| Total SSDs capacity: | 2 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord: | RGB | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Charging port type: | DC-in ingang | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 2 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 330 W | |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Password bescherming: | BIOS, Supervisor, Gebruiker | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Producttype: | Gaming | |
| Gebruik: | Gamen | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.