Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 18 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC6PH8020 |
| Partnummer: | NH.QKSEH.006 |
| EANcode: | 4711121469466 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 1 TB | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Soort optische drive: | ||
| Self-Encrypting Drive (SED): | ||
| NVMe: | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Password bescherming: | BIOS, HDD, Supervisor | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Soort antenne: | 2x2 | |
| WLAN-controller-model: | Killer Wi-Fi 6E 1675i | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth-versie: | 5.1 | |
| MIMO-type: | Multi User MIMO | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Ethernet LAN: | ||
| MIMO: | ||
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Killer | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 90 Wh | |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Clamshell | |
| Gebruik: | Gamen | |
| Kleurnaam: | Abyssal Black | |
| Producttype: | Gaming | |
| Kleur: | Zwart | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Audiosysteem: | DTS:X Ultra | |
| Microfoon: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 | |
| Charging port type: | DC-in ingang | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 2 | |
| HDMI versie: | 2.1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| LED backlight: | ||
| Schermformaat: | 18 inch | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
| HD type: | WQXGA | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Touchscreen: | ||
| Schermdiameter in centimeters: | 45,7 cm | |
Processor |
||
|---|---|---|
| processorkernen: | 24 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,4 GHz | |
| Bus type: | DMI4 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor cache: | 36 MB | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Frequentie van processor: | 2,2 GHz | |
| Configureerbare TDP-down: | 45 W | |
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Processor generation: | Intel® 13de generatie Core™ i9 | |
| Processormodel: | 13900HX | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (voorzijde): | 2,71 cm | |
| Diepte: | 311,6 mm | |
| Hoogte (achterzijde): | 2,92 cm | |
| Breedte: | 405 mm | |
| Gewicht: | 3,4 KG | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Kloksnelheid geheugen: | 5600 MHz | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX4070 | |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics | |
| Aparte grafische adapter: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 330 W | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.