Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 14.5 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 3072 x 1920 Pixels | |
| Processor: | Intel Core Ultra 9 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC4PHN420 |
| Partnummer: | NH.QRNEH.001 |
| EANcode: | 4711474092748 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| Resolutie: | 3072 x 1920 Pixels | |
| Schermformaat: | 14.5 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Schermdiameter in centimeters: | 36,8 cm | |
| RGB-kleurruimte: | sRGB | |
| HD type: | 3K | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Kleurbereik: | 100 procent | |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Soort optische drive: | ||
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Self-Encrypting Drive (SED): | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| NVMe: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Total SSDs capacity: | 1 GB | |
| Totale Opslag: | 1 TB | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 1,9 KG | |
| Breedte: | 324,1 mm | |
| Diepte: | 255,3 mm | |
| Hoogte (voorzijde): | 1,95 cm | |
| Hoogte (achterzijde): | 2,09 cm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Killer | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| WLAN-controller-model: | Killer Wi-Fi 6E 1675i | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX4070 | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel Arc Graphics | |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Producttype: | Gaming | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleurnaam: | Abyssal Black | |
| Gebruik: | Gamen | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| AC-adapter, vermogen: | 230 W | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 2 | |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 1 | |
| Charging port type: | DC-in ingang | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Intel® Thunderbolt 4: | ||
| HDMI versie: | 2.1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 | |
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Voorcamera HD-type: | HD | |
| Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels | |
Processor |
||
|---|---|---|
| processorkernen: | 16 | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Processor aantal threads: | 22 | |
| Processor cache: | 24 MB | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,1 GHz | |
| Processor: | Intel Core Ultra 9 | |
| Frequentie van processor: | 2,3 GHz | |
| Processor generation: | Intel® Core™ Ultra (Series 1) | |
| Processormodel: | 185H | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR5x-SDRAM | |
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 76 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.