Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Model: | iPad Air | |
Schermformaat: | 10.9 inch | |
Interne opslag: | 64 GB | |
Kleur: | Sterrenlicht |
Artikelcode: | TABAPPA2204 |
Partnummer: | MM9F3NF/A |
EANcode: | 0194252795422 |
Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
---|---|---|
Versnellingsmeter: | ||
Gyroscoop: | ||
Barometer: | ||
Electronisch kompas: | ||
GPS: | ||
iBeacon: | ||
Omgevingslichtsensor: |
Camera |
||
---|---|---|
Sluitertijd camera voorzijde: | 2,4 | |
Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
Video recording: | ||
Geotagging: | ||
Digitale zoom: | 5 x | |
Video stabilizer: | ||
Maximale videoresolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Video-opname modi: | 720p,1080p | |
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
Beeldstabilisator: | ||
Camera voorzijde: | ||
Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 12 MP | |
Type camera achterzijde: | Enkele camera | |
Automatisch scherpstellen: | ||
Video capturing speed: | 240 fps |
Processor |
||
---|---|---|
Processorfabrikant: | Apple | |
Processor generation: | 1st Generation Apple M | |
Coprocessor: | ||
processorkernen: | 8 | |
Processormodel: | M1 | |
Model coprocessor: | Neural Engine | |
Processor: | Apple M |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
LED backlight: | ||
Soort paneel: | IPS | |
Resolutie: | 2360 x 1640 Pixels | |
Pixeldichtheid: | 264 ppi | |
Schermformaat: | 10.9 inch | |
Helderheid: | 500 cd/m² | |
Antireflecterende coating: | ||
Panel Type: | LED | |
Vingerafdrukbestendig: |
Grafisch |
||
---|---|---|
Grafische adapter-familie: | Apple | |
Grafische adapter cores: | 8 |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Dockingconnector soort: | Apple Smart Connector | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84713000 |
Beveiliging |
||
---|---|---|
Vingerafdruklezer: | ||
Wachtwoordbeveiliging: |
Audio |
||
---|---|---|
Aantal microfoons: | 2 | |
Aantal ingebouwde luidsprekers: | 4 |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84713000 |
Opslagmedia |
||
---|---|---|
Interne opslag: | 64 GB | |
Opslagtype: | Flash | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: |
Design |
||
---|---|---|
Soort apparaat: | Mobiele tablet | |
Body SAR: | 0,91 W/kg | |
Formaat: | Slate | |
Kleurnaam: | Starlight | |
Materiaal behuizing: | Aluminium | |
Kleur: | Sterrenlicht | |
Model: | iPad Air |
Netwerk |
||
---|---|---|
Bluetooth-versie: | 5.0 | |
Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 | |
Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 | |
Mobiele netwerkverbinding: | ||
Bluetooth: | ||
AirPlay: |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Diepte: | 247,6 mm | |
Diepte verpakking: | 252 mm | |
Breedte: | 178,5 mm | |
Breedte verpakking: | 183 mm | |
Gewicht: | 461 G | |
Hoogte verpakking: | 47 mm | |
Gewicht verpakking: | 900 g | |
Hoogte: | 6,1 mm |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde kabels: | USB Type-C | |
Inclusief AC-adapter: |
Geheugen |
||
---|---|---|
Werkgeheugen: | 8 GB |
Energie |
||
---|---|---|
AC-adapter, vermogen: | 20 W |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Temperatuur bij opslag: | -20 - 45 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 35 °C |
Software |
||
---|---|---|
Platform: | iPadOS | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | ||
Ondersteunt Windows: | ||
Virtuele assistent: | Apple Siri | |
Besturingssysteem: | iPadOS 15 | |
Meegeleverde software: |
App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Accu/Batterij |
||
---|---|---|
opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
Continue video-afspeeltijd: | 10 uur | |
Browsing tijd (Wi-Fi): | 10 uur | |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 28,6 Wh |
Certificaten |
||
---|---|---|
Body SAR: | 0,91 W/kg |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Bevat geen: | BFR, Beryllium, Kwik, PVC | |
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
Telefoonfuncties |
||
---|---|---|
Video call: | ||
Voice call: |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.