Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| Artikelcode: | PRIBRMJ4804 |
| Partnummer: | MFC-J480DW |
| EANcode: | 4977766749152 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Printen: | Kleur | |
| Kopiëren: | ||
| Frequentie van processor: | 288 MHz | |
| Scannen: | ||
| Duplex print modes: | Auto | |
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Digital Sender: | ||
| Faxen: | ||
| Printtechnologie: | Inkjet | |
Software |
||
|---|---|---|
| Andere ondersteundende systemen: | Android, iOS, Windows Phone | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate,Windo | |
| Ondersteunt Linux: | ||
| Meegeleverde software: | Brother ControlCenter 2Brother ControlCenter 4Nuance Paperport 14 SEBrother MFL-Pro Suite | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WPA2-AES,SSID,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print | |
| Online diensten ondersteund: | Doos, Facebook, OneDrive, Dropbox, Flickr, OneNote, Evernote, Google Drive, Picasa | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11g,802.11b,802.11n | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 6 cpm | |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC: | ||
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 3 cpm | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 2L, 10x15, Letter, A4, Index card, L, A6 | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | 2L, Executive, Letter, Index card, L | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Typen printmedia: | Glanzend papier, Normaal papier, Gelaagd papier, Gerecycled papier | |
| Afmetingen enveloppen: | 10, DL, C5, Monarch | |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5 | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit | |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI | |
| Scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
| Kleurdiepte invoer: | 30 Bit | |
| Scan naar: | Afbeelding, Faxen, E-mail, Bestand, OCR | |
| Scanner-drivers: | ICA,TWAIN,WIA | |
| Max. scangebied: | A4 (210 x 297) mm | |
| Soort scanner: | ADF | |
| Ondersteunde documentformaten: | ||
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 50 vel | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau: | 50 dB | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | 20 - 33 °C | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Minimaal benodigde schijfruimte: | 50 MB | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Faxgeheugen: | 170 pagina's | |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 40 | |
| Fax naar groep: | 90 ontvangers | |
| Fax resolution (black & white): | 203 x 203 DPI | |
| ECM (Foutcorrectie): | ||
| Fax duale toegang: | ||
| Modemsnelheid: | 14,4 Kbit/s | |
| Automatische nummerherhaling: | ||
| Meerdere nummers draaien: | 6 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 172 mm | |
| Gewicht: | 8,3 k G | |
| Hoogte verpakking: | 475 mm | |
| Breedte verpakking: | 447 mm | |
| Breedte: | 400 mm | |
| Diepte: | 341 mm | |
| Gewicht verpakking: | 10,1 k kg | |
| Diepte verpakking: | 249 mm | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 12 ipm | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 1,7 ipm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 10 ppm | |
| Maximale resolutie: | 1200 x 6000 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 27 ppm | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 1,7 ipm | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 6 ipm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energiezuinige modus: | ||
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 1,1 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 19 W | |
| AC invoer voltage: | 220-240 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 3,5 W | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC,MMC Mobile,MiniSD,MMC+,MiniSDHC,MS Duo,MS Micro (M2),SD,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SDHC,MicroSDHC,SDXC | |
| Intern geheugen: | 128 MB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 20 vel | |
| Standaard invoercapaciteit: | 100 vel vel | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Blue Angel compatibel: | ||
| Energy Star-certificaat: | ||
| Nordic Swan: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LCD | |
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 1.8 inch | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aansluitingen: | USB 2.0, Draadloze LAN | |
| PictBridge: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.