Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Helderheid: | 2500 ANSI lumens ANSI lumens | |
| Resolutie: | 1280 x 800 pixels | |
| Contrast (Statisch): | 3000:1 | |
| Projectietechnologie: | 3LCD | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Artikelcode: | BEAMEPSEHTW450 |
| Partnummer: | V11H331140FW |
| EANcode: | 8715946472423 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Projector |
||
|---|---|---|
| Matrix grootte: | 1,5 cm (0.59") cm | |
| Keystone correctie, verticaal: | -30 - 30 ° | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 | |
| Matrix type: | 3-panel (p-Si TFT actief) | |
| Projectietechnologie: | 3LCD | |
| Ondersteunde beeldverhoudingen: | 4:3, 16:9 | |
| Projector helderheid (spaarzame modus): | 1960 ANSI lumens | |
| Aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren | |
| Lichtopbrengst kleur: | 2500 ANSI lumens ANSI lumens | |
| Helderheid: | 2500 ANSI lumens ANSI lumens | |
| Projectie-afstand objectief: | 0,84 - 8,05 m m | |
| Resolutie: | 1280 x 800 pixels | |
| Contrast (Statisch): | 3000:1 | |
| Zoomverhouding: | 1.2:1 | |
| Geschikt voor schermmaten: | 838,2 - 8077,2 mm (33 - 318") mm | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| HDMI: | ||
| S-Video port: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 79 mm | |
| Breedte: | 295 mm | |
| Gewicht: | 2,3 k G | |
| Diepte: | 228 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Composiet video-ingang: | 1 | |
| Audio-ingang (L, R): | 1 | |
| Ingang stroom: | ||
| PC-ingang (D-Sub): | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| DVI-poort: | ||
| USB-connectortype: | USB Type-A,USB Type-B | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| S-Video ingang: | 1 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Ingebouwd display: | ||
Video |
||
|---|---|---|
| HD-Ready: | ||
| Max. Resolutie: | 1280 x 800,1280 x 960,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) | |
| Volledige HD: | ||
| Formaat analoog signaal: | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM | |
| 3D: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Voeding: | Sector | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Typisch stroomverbruik: | 217 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,4 W | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Opbergetui: | ||
| Afstandsbediening: | ||
| Gebruiksaanwijzing: | ||
| Meegeleverde kabels: | Sector | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Producttype: | Desktopprojector | |
| Plafond-montage: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau: | 29 dB | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| Frequentiebereik horizontaal: | 15 - 92 kHz | |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 85 Hz | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 1 W | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 1 | |
Lenssysteem |
||
|---|---|---|
| Brandpuntbereik: | 16,9 - 20,28 mm | |
| Focus: | Handmatig | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
Lampen |
||
|---|---|---|
| Soort lamp: | UHE | |
| Serviceleeftijd van de lamp (economische mode): | 5000 uur | |
| Vermogen lamp: | 200 W | |
| Levensduur lamp: | 4000 uur | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.